next up previous
Next: November 2004 Up: Observation Summary Year 2005 Previous: September 2004

October 2004

 01-oct-2004  2565  5D                                    Start               
 01-oct-2004  2565  5D           O014                     Start               
 01-oct-2004  2565  5D           O014 L1157-B1       4.40 Start               
 01-oct-2004  2571  5D           O014 L1157-B1       4.50 End                 
 01-oct-2004  2573  5D           O014 2015+657       4.90 Start               
 01-oct-2004  2626  5D           O014 2015+657       5.80 End                 
 01-oct-2004  2628  5D           O014 L1157-B1       5.40 Start               
 01-oct-2004  2638  5D           O014 L1157-B1       5.60 End                 
 01-oct-2004  2640  5D           O014 2015+657       6.00 Start               
 01-oct-2004  2642  5D           O014 2015+657       6.00 End                 
 01-oct-2004  2644  5D           O014 L1157-B1       5.60 Start               
 01-oct-2004  2654  5D           O014 L1157-B1       5.80 End                 
 01-oct-2004  2656  5D           O014 2015+657       6.20 Start               
 01-oct-2004  2678  5D           O014 2015+657       6.50 End                 
 01-oct-2004  2680  5D           O014 L1157-B1       6.10 Start               
 01-oct-2004  2690  5D           O014 L1157-B1       6.30 End                 
 01-oct-2004  2692  5D           O014 2015+657       6.70 Start               
 01-oct-2004  2694  5D           O014 2015+657       6.70 End                 
 01-oct-2004  2696  5D           O014 L1157-B1       6.30 Start               
 01-oct-2004  2706  5D           O014 L1157-B1       6.50 End                 
 01-oct-2004  2708  5D           O014 2015+657       6.90 Start               
 01-oct-2004  2728  5D           O014 2015+657       7.10 End                 
 01-oct-2004  2730  5D           O014 L1157-B1       6.80 Start               
 01-oct-2004  2740  5D           O014 L1157-B1       6.90 End                 
 01-oct-2004  2742  5D           O014 2015+657       7.30 Start               
 01-oct-2004  2744  5D           O014 2015+657       7.30 End                 
 01-oct-2004  2746  5D           O014 L1157-B1       7.00 Start               
 01-oct-2004  2756  5D           O014 L1157-B1       7.10 End                 
 01-oct-2004  2758  5D           O014 2015+657       7.50 Start               
 01-oct-2004  2780  5D           O014 2015+657       7.80 End                 
 01-oct-2004  2782  5D           O014 L1157-B1       7.50 Start               
 01-oct-2004  2792  5D           O014 L1157-B1       7.60 End                 
 01-oct-2004  2794  5D           O014 2015+657       8.00 Start               
 01-oct-2004  2796  5D           O014 2015+657       8.00 End                 
 01-oct-2004  2798  5D           O014 L1157-B1       7.70 Start               
 01-oct-2004  2808  5D           O014 L1157-B1       7.80 End                 
 01-oct-2004  2810  5D           O014 2015+657       8.20 Start               
 01-oct-2004  2825  5D           O014 2015+657       8.20 End                 
 01-oct-2004  2825  5D           O014                     End                 
 01-oct-2004  2827  5D           NE61                     Start               
 01-oct-2004  2835  5D           NE61 J123621       -7.30 Start               
 01-oct-2004  3316  5D           NE61 J123621        1.10 End                 
 01-oct-2004  3316  5D           NE61                     End                 
 01-oct-2004  3319  5D           OE25                     Start               
 01-oct-2004  3369  5D           OE25 J2023+319     -4.90 Start               
 01-oct-2004  3726  5D           OE25 J2023+319     -0.50 End                 
 01-oct-2004  3726  5D           OE25                     End                 
 01-oct-2004  3750  5D           BASE                     Start               
 01-oct-2004  3817  5D           BASE                     End                 
 01-oct-2004  3821  5D           OB2A                     Start               
 01-oct-2004  3867  5D           OB2A SA03.15       -3.40 Start               
 01-oct-2004  3973  5D           OB2A SA03.15       -1.90 End                 
 01-oct-2004  3973  5D           OB2A                     End                 
 01-oct-2004  3973  5D                                    End                 
 02-oct-2004  3974  5D                                    Start               
 02-oct-2004  3974  5D           OB2A                     Start               
 02-oct-2004  3974  5D           OB2A SA03.15       -1.90 Start               
 02-oct-2004  4389  5D           OB2A SA03.15        4.10 End                 
 02-oct-2004  4389  5D           OB2A                     End                 
 02-oct-2004  4412  5D           NE61                     Start               
 02-oct-2004  4467  5D           NE61 J123621       -3.80 Start               
 02-oct-2004  4767  5D           NE61 J123621        0.40 End                 
 02-oct-2004  4767  5D           NE61                     End                 
 02-oct-2004  4771  5D           OC0A                     Start               
 02-oct-2004  4859  5D           OC0A                     End                 
 02-oct-2004  4862  5D           NH28                     Start               
 02-oct-2004  4928  5D           NH28 J221733       -3.90 Start               
 02-oct-2004  5325  5D           NH28 J221733        1.80 End                 
 02-oct-2004  5325  5D           NH28                     End                 
 02-oct-2004  5325  5D                                    End                 
 03-oct-2004  5333  4D1                                   Start               
 03-oct-2004  5333  4D1          MC5D                     Start               
 03-oct-2004  5396  4D1          MC5D SMMJ10525     -6.50 Start               
 03-oct-2004  6220  4D1          MC5D SMMJ10525      5.50 End                 
 03-oct-2004  6220  4D1          MC5D                     End                 
 03-oct-2004  6220  4D1                                   End                 
 03-oct-2004  6240  5D                                    Start               
 03-oct-2004  6240  5D           NH61                     Start               
 03-oct-2004  6307  5D           NH61 J221737       -3.60 Start               
 03-oct-2004  6769  5D           NH61 J221737        2.90 End                 
 03-oct-2004  6769  5D           NH61                     End                 
 03-oct-2004  6769  5D                                    End                 
 04-oct-2004  6769  5D                                    Start               
 04-oct-2004  6769  5D           NH61                     Start               
 04-oct-2004  6779  5D           NH61 J221737        3.10 Start               
 04-oct-2004  6807  5D           NH61 J221737        3.40 End                 
 04-oct-2004  6807  5D           NH61                     End                 
 04-oct-2004  6810  5D           O016                     Start               
 04-oct-2004  6870  5D           O016 HORSEHEAD     -1.60 Start               
 04-oct-2004  7211  5D           O016 HORSEHEAD      3.50 End                 
 04-oct-2004  7211  5D           O016                     End                 
 04-oct-2004  7214  5D           MC5D                     Start               
 04-oct-2004  7297  5D           MC5D SMMJ10525      2.00 Start               
 04-oct-2004  7590  5D           MC5D SMMJ10525      6.10 End                 
 04-oct-2004  7590  5D           MC5D                     End                 
 04-oct-2004  7593  5D           NH28                     Start               
 04-oct-2004  7660  5D           NH28 J221733       -3.60 Start               
 04-oct-2004  8110  5D           NH28 J221733        3.00 End                 
 04-oct-2004  8110  5D           NH28                     End                 
 04-oct-2004  8110  5D                                    End                 
 05-oct-2004  8111  5D                                    Start               
 05-oct-2004  8111  5D           NH28                     Start               
 05-oct-2004  8111  5D           NH28 J221733        3.00 Start               
 05-oct-2004  8199  5D           NH28 J221733        4.20 End                 
 05-oct-2004  8199  5D           NH28                     End                 
 05-oct-2004  8203  5D           MB5D                     Start               
 05-oct-2004  8275  5D           MB5D SMMJ10519     -5.40 Start               
 05-oct-2004  9147  5D           MB5D SMMJ10519      7.30 End                 
 05-oct-2004  9147  5D           MB5D                     End                 
 05-oct-2004  9150  5D           OA0B                     Start               
 05-oct-2004  9196  5D           OA0B 0005+683      -1.30 Start               
 05-oct-2004  9198  5D           OA0B 0005+683      -1.30 End                 
 05-oct-2004  9200  5D           OA0B I00117        -1.30 Start               
 05-oct-2004  9210  5D           OA0B I00117        -1.20 End                 
 05-oct-2004  9212  5D           OA0B 0005+683      -1.10 Start               
 05-oct-2004  9214  5D           OA0B 0005+683      -1.10 End                 
 05-oct-2004  9216  5D           OA0B I00117        -1.10 Start               
 05-oct-2004  9226  5D           OA0B I00117        -1.00 End                 
 05-oct-2004  9228  5D           OA0B 0005+683      -0.80 Start               
 05-oct-2004  9242  5D           OA0B 0005+683      -0.70 End                 
 05-oct-2004  9244  5D           OA0B I00117        -0.80 Start               
 05-oct-2004  9254  5D           OA0B I00117        -0.60 End                 
 05-oct-2004  9256  5D           OA0B 0005+683      -0.50 Start               
 05-oct-2004  9258  5D           OA0B 0005+683      -0.50 End                 
 05-oct-2004  9260  5D           OA0B I00117        -0.60 Start               
 05-oct-2004  9277  5D           OA0B I00117        -0.50 End                 
 05-oct-2004  9280  5D           OA0B 0005+683       1.00 Start               
 05-oct-2004  9294  5D           OA0B 0005+683       1.10 End                 
 05-oct-2004  9296  5D           OA0B I00117         1.10 Start               
 05-oct-2004  9302  5D           OA0B I00117         1.10 End                 
 05-oct-2004  9302  5D           OA0B                     End                 
 05-oct-2004  9302  5D                                    End                 
 06-oct-2004  9303  5D                                    Start               
 06-oct-2004  9303  5D           OA0B                     Start               
 06-oct-2004  9303  5D           OA0B I00117         1.10 Start               
 06-oct-2004  9306  5D           OA0B I00117         1.20 End                 
 06-oct-2004  9308  5D           OA0B 0005+683       1.30 Start               
 06-oct-2004  9310  5D           OA0B 0005+683       1.30 End                 
 06-oct-2004  9312  5D           OA0B I00117         1.30 Start               
 06-oct-2004  9322  5D           OA0B I00117         1.40 End                 
 06-oct-2004  9324  5D           OA0B 0005+683       1.60 Start               
 06-oct-2004  9338  5D           OA0B 0005+683       1.70 End                 
 06-oct-2004  9340  5D           OA0B I00117         1.60 Start               
 06-oct-2004  9375  5D           OA0B I00117         1.60 End                 
 06-oct-2004  9375  5D           OA0B                     End                 
 06-oct-2004  9378  5D           NH28                     Start               
 06-oct-2004  9434  5D           NH28 J221733       -3.30 Start               
 06-oct-2004  9560  5D           NH28 J221733       -1.90 End                 
 06-oct-2004  9560  5D           NH28                     End                 
 06-oct-2004  9560  5D                                    End                 
 06-oct-2004  9563  4D1                                   Start               
 06-oct-2004  9563  4D1          NH28                     Start               
 06-oct-2004  9570  4D1          NH28 J221733       -1.60 Start               
 06-oct-2004  9672  4D1          NH28 J221733       -0.20 End                 
 06-oct-2004  9672  4D1          NH28                     End                 
 06-oct-2004  9672  4D1                                   End                 
 07-oct-2004  9699  5D                                    Start               
 07-oct-2004  9699  5D           TEST                     Start               
 07-oct-2004  9718  5D           TEST                     End                 
 07-oct-2004  9721  5D           MB5D                     Start               
 07-oct-2004  9779  5D           MB5D SMMJ10519     -1.80 Start               
 07-oct-2004   106  5D           MB5D SMMJ10519      3.30 End                 
 07-oct-2004   106  5D           MB5D                     End                 
 07-oct-2004   135  5D           VLBI                     Start               
 07-oct-2004   156  5D           VLBI 3c84          -3.60 Start               
 07-oct-2004   202  5D           VLBI 3c84          -2.10 End                 
 07-oct-2004   204  5D           VLBI 0133+476      -0.30 Start               
 07-oct-2004   206  5D           VLBI 0133+476      -0.10 End                 
 07-oct-2004   206  5D           VLBI                     End                 
 07-oct-2004   206  5D                                    End                 
 08-oct-2004   207  5D                                    Start               
 08-oct-2004   207  5D           VLBI                     Start               
 08-oct-2004   207  5D           VLBI 0133+476      -0.10 Start               
 08-oct-2004   211  5D           VLBI 0133+476       0.00 End                 
 08-oct-2004   213  5D           VLBI 3c84          -1.70 Start               
 08-oct-2004   261  5D           VLBI 3c84          -0.10 End                 
 08-oct-2004   263  5D           VLBI 0133+476       1.70 Start               
 08-oct-2004   273  5D           VLBI 0133+476       1.80 End                 
 08-oct-2004   275  5D           VLBI 3c84           0.30 Start               
 08-oct-2004   331  5D           VLBI 3c84           2.00 End                 
 08-oct-2004   333  5D           VLBI 0133+476       3.80 Start               
 08-oct-2004   340  5D           VLBI 0133+476       4.00 End                 
 08-oct-2004   342  5D           VLBI 3c84           2.30 Start               
 08-oct-2004   403  5D           VLBI 3c84           4.00 End                 
 08-oct-2004   405  5D           VLBI 0133+476       5.80 Start               
 08-oct-2004   412  5D           VLBI 0133+476       6.00 End                 
 08-oct-2004   414  5D           VLBI 3c84           4.30 Start               
 08-oct-2004   440  5D           VLBI 3c84           5.00 End                 
 08-oct-2004   442  5D           VLBI 0133+476       6.80 Start               
 08-oct-2004   449  5D           VLBI 0133+476       7.00 End                 
 08-oct-2004   451  5D           VLBI 3c84           5.30 Start               
 08-oct-2004   479  5D           VLBI 3c84           6.10 End                 
 08-oct-2004   479  5D           VLBI                     End                 
 08-oct-2004   481  5D           VLBJ                     Start               
 08-oct-2004   481  5D           VLBJ 3c84           6.10 Start               
 08-oct-2004   487  5D           VLBJ 3c84           6.30 End                 
 08-oct-2004   489  5D           VLBJ 0133+476       8.00 Start               
 08-oct-2004   496  5D           VLBJ 0133+476       8.20 End                 
 08-oct-2004   498  5D           VLBJ 3c84           6.60 Start               
 08-oct-2004   545  5D           VLBJ 3c84           7.90 End                 
 08-oct-2004   548  5D           VLBJ 1633+38       -5.10 Start               
 08-oct-2004   571  5D           VLBJ 1633+38       -4.30 End                 
 08-oct-2004   573  5D           VLBJ 3c345         -4.40 Start               
 08-oct-2004   580  5D           VLBJ 3c345         -4.10 End                 
 08-oct-2004   582  5D           VLBJ 1633+38       -3.90 Start               
 08-oct-2004   626  5D           VLBJ 1633+38       -2.30 End                 
 08-oct-2004   628  5D           VLBJ 3c345         -2.40 Start               
 08-oct-2004   642  5D           VLBJ 3c345         -2.10 End                 
 08-oct-2004   644  5D           VLBJ 1633+38       -1.90 Start               
 08-oct-2004   699  5D           VLBJ 1633+38       -0.30 End                 
 08-oct-2004   702  5D           VLBJ 3c345         -0.40 Start               
 08-oct-2004   709  5D           VLBJ 3c345         -0.10 End                 
 08-oct-2004   712  5D           VLBJ 1633+38        0.10 Start               
 08-oct-2004   769  5D           VLBJ 1633+38        1.80 End                 
 08-oct-2004   772  5D           VLBJ 3c345          1.70 Start               
 08-oct-2004   780  5D           VLBJ 3c345          1.90 End                 
 08-oct-2004   783  5D           VLBJ 1633+38        2.10 Start               
 08-oct-2004   850  5D           VLBJ 1633+38        3.80 End                 
 08-oct-2004   853  5D           VLBJ 3c345          3.70 Start               
 08-oct-2004   861  5D           VLBJ 3c345          3.90 End                 
 08-oct-2004   864  5D           VLBJ 1633+38        4.10 Start               
 08-oct-2004   882  5D           VLBJ 1633+38        4.50 End                 
 08-oct-2004   882  5D           VLBJ                     End                 
 08-oct-2004   885  5D           VLBK                     Start               
 08-oct-2004   885  5D           VLBK 1633+38        4.60 Start               
 08-oct-2004   925  5D           VLBK 1633+38        5.80 End                 
 08-oct-2004   928  5D           VLBK 3c345          5.70 Start               
 08-oct-2004   933  5D           VLBK 3c345          5.90 End                 
 08-oct-2004   936  5D           VLBK 1633+38        6.10 Start               
 08-oct-2004   977  5D           VLBK 1633+38        7.40 End                 
 08-oct-2004   980  5D           VLBK 0234+285      -2.60 Start               
 08-oct-2004   994  5D           VLBK 0234+285      -2.00 End                 
 08-oct-2004   995  5D           VLBK 0218+357      -1.70 Start               
 08-oct-2004  1002  5D           VLBK 0218+357      -1.60 End                 
 08-oct-2004  1005  5D           VLBK 0234+285      -1.90 Start               
 08-oct-2004  1009  5D           VLBK 0234+285      -1.70 End                 
 08-oct-2004  1012  5D           VLBK 0218+357      -1.40 Start               
 08-oct-2004  1018  5D           VLBK 0218+357      -1.30 End                 
 08-oct-2004  1021  5D           VLBK 0234+285      -1.60 Start               
 08-oct-2004  1025  5D           VLBK 0234+285      -1.40 End                 
 08-oct-2004  1027  5D           VLBK 0218+357      -1.10 Start               
 08-oct-2004  1034  5D           VLBK 0218+357      -1.00 End                 
 08-oct-2004  1037  5D           VLBK 0234+285      -1.20 Start               
 08-oct-2004  1039  5D           VLBK 0234+285      -1.10 End                 
 08-oct-2004  1039  5D           VLBK                     End                 
 08-oct-2004  1039  5D                                    End                 
 09-oct-2004  1040  5D                                    Start               
 09-oct-2004  1040  5D           VLBK                     Start               
 09-oct-2004  1040  5D           VLBK 0234+285      -1.10 Start               
 09-oct-2004  1041  5D           VLBK 0234+285      -1.00 End                 
 09-oct-2004  1044  5D           VLBK 0218+357      -0.70 Start               
 09-oct-2004  1050  5D           VLBK 0218+357      -0.70 End                 
 09-oct-2004  1053  5D           VLBK 0234+285      -0.90 Start               
 09-oct-2004  1057  5D           VLBK 0234+285      -0.70 End                 
 09-oct-2004  1060  5D           VLBK 0218+357      -0.40 Start               
 09-oct-2004  1066  5D           VLBK 0218+357      -0.30 End                 
 09-oct-2004  1069  5D           VLBK 0234+285      -0.60 Start               
 09-oct-2004  1077  5D           VLBK 0234+285      -0.40 End                 
 09-oct-2004  1080  5D           VLBK 0218+357      -0.10 Start               
 09-oct-2004  1086  5D           VLBK 0218+357       0.00 End                 
 09-oct-2004  1089  5D           VLBK 0234+285      -0.20 Start               
 09-oct-2004  1093  5D           VLBK 0234+285       0.00 End                 
 09-oct-2004  1096  5D           VLBK 0218+357       0.30 Start               
 09-oct-2004  1102  5D           VLBK 0218+357       0.30 End                 
 09-oct-2004  1105  5D           VLBK 0234+285       0.10 Start               
 09-oct-2004  1109  5D           VLBK 0234+285       0.30 End                 
 09-oct-2004  1112  5D           VLBK 0218+357       0.60 Start               
 09-oct-2004  1118  5D           VLBK 0218+357       0.70 End                 
 09-oct-2004  1121  5D           VLBK 0234+285       0.40 Start               
 09-oct-2004  1125  5D           VLBK 0234+285       0.60 End                 
 09-oct-2004  1128  5D           VLBK 0218+357       0.90 Start               
 09-oct-2004  1134  5D           VLBK 0218+357       1.00 End                 
 09-oct-2004  1137  5D           VLBK 0234+285       0.80 Start               
 09-oct-2004  1141  5D           VLBK 0234+285       1.00 End                 
 09-oct-2004  1144  5D           VLBK 0218+357       1.30 Start               
 09-oct-2004  1150  5D           VLBK 0218+357       1.30 End                 
 09-oct-2004  1153  5D           VLBK 0234+285       1.10 Start               
 09-oct-2004  1157  5D           VLBK 0234+285       1.30 End                 
 09-oct-2004  1160  5D           VLBK 0218+357       1.60 Start               
 09-oct-2004  1166  5D           VLBK 0218+357       1.70 End                 
 09-oct-2004  1169  5D           VLBK 0234+285       1.40 Start               
 09-oct-2004  1173  5D           VLBK 0234+285       1.60 End                 
 09-oct-2004  1176  5D           VLBK 0218+357       1.90 Start               
 09-oct-2004  1182  5D           VLBK 0218+357       2.00 End                 
 09-oct-2004  1185  5D           VLBK 0234+285       1.80 Start               
 09-oct-2004  1196  5D           VLBK 0234+285       3.00 End                 
 09-oct-2004  1199  5D           VLBK 0218+357       3.30 Start               
 09-oct-2004  1205  5D           VLBK 0218+357       3.30 End                 
 09-oct-2004  1208  5D           VLBK 0234+285       3.10 Start               
 09-oct-2004  1212  5D           VLBK 0234+285       3.30 End                 
 09-oct-2004  1215  5D           VLBK 0218+357       3.60 Start               
 09-oct-2004  1221  5D           VLBK 0218+357       3.70 End                 
 09-oct-2004  1224  5D           VLBK 0234+285       3.40 Start               
 09-oct-2004  1228  5D           VLBK 0234+285       3.60 End                 
 09-oct-2004  1231  5D           VLBK 0218+357       4.00 Start               
 09-oct-2004  1237  5D           VLBK 0218+357       4.00 End                 
 09-oct-2004  1240  5D           VLBK 0234+285       3.80 Start               
 09-oct-2004  1244  5D           VLBK 0234+285       4.00 End                 
 09-oct-2004  1247  5D           VLBK 0218+357       4.30 Start               
 09-oct-2004  1253  5D           VLBK 0218+357       4.30 End                 
 09-oct-2004  1256  5D           VLBK 0234+285       4.10 Start               
 09-oct-2004  1260  5D           VLBK 0234+285       4.30 End                 
 09-oct-2004  1263  5D           VLBK 0218+357       4.60 Start               
 09-oct-2004  1269  5D           VLBK 0218+357       4.70 End                 
 09-oct-2004  1272  5D           VLBK 0234+285       4.40 Start               
 09-oct-2004  1276  5D           VLBK 0234+285       4.60 End                 
 09-oct-2004  1279  5D           VLBK 0218+357       5.00 Start               
 09-oct-2004  1285  5D           VLBK 0218+357       5.00 End                 
 09-oct-2004  1288  5D           VLBK 0234+285       4.80 Start               
 09-oct-2004  1293  5D           VLBK 0234+285       5.00 End                 
 09-oct-2004  1296  5D           VLBK 0218+357       5.30 Start               
 09-oct-2004  1302  5D           VLBK 0218+357       5.40 End                 
 09-oct-2004  1305  5D           VLBK 0234+285       5.10 Start               
 09-oct-2004  1309  5D           VLBK 0234+285       5.30 End                 
 09-oct-2004  1312  5D           VLBK 0218+357       5.60 Start               
 09-oct-2004  1318  5D           VLBK 0218+357       5.70 End                 
 09-oct-2004  1321  5D           VLBK 0234+285       5.40 Start               
 09-oct-2004  1325  5D           VLBK 0234+285       5.60 End                 
 09-oct-2004  1328  5D           VLBK 0218+357       6.00 Start               
 09-oct-2004  1334  5D           VLBK 0218+357       6.00 End                 
 09-oct-2004  1337  5D           VLBK 0234+285       5.80 Start               
 09-oct-2004  1341  5D           VLBK 0234+285       6.00 End                 
 09-oct-2004  1344  5D           VLBK 0218+357       6.30 Start               
 09-oct-2004  1350  5D           VLBK 0218+357       6.40 End                 
 09-oct-2004  1353  5D           VLBK 0234+285       6.10 Start               
 09-oct-2004  1357  5D           VLBK 0234+285       6.30 End                 
 09-oct-2004  1360  5D           VLBK 0218+357       6.60 Start               
 09-oct-2004  1366  5D           VLBK 0218+357       6.70 End                 
 09-oct-2004  1369  5D           VLBK 0234+285       6.40 Start               
 09-oct-2004  1373  5D           VLBK 0234+285       6.60 End                 
 09-oct-2004  1376  5D           VLBK 0218+357       7.00 Start               
 09-oct-2004  1382  5D           VLBK 0218+357       7.00 End                 
 09-oct-2004  1385  5D           VLBK 0234+285       6.80 Start               
 09-oct-2004  1389  5D           VLBK 0234+285       7.00 End                 
 09-oct-2004  1392  5D           VLBK 0218+357       7.30 Start               
 09-oct-2004  1398  5D           VLBK 0218+357       7.40 End                 
 09-oct-2004  1398  5D           VLBK                     End                 
 09-oct-2004  1402  5D           VLBI                     Start               
 09-oct-2004  1402  5D           VLBI 0716+714       2.40 Start               
 09-oct-2004  1428  5D           VLBI 0716+714       2.60 End                 
 09-oct-2004  1429  5D           VLBI 1803+784      -7.40 Start               
 09-oct-2004  1434  5D           VLBI 1803+784      -7.30 End                 
 09-oct-2004  1437  5D           VLBI 0716+714       3.30 Start               
 09-oct-2004  1491  5D           VLBI 0716+714       5.00 End                 
 09-oct-2004  1494  5D           VLBI 1803+784      -5.60 Start               
 09-oct-2004  1501  5D           VLBI 1803+784      -5.30 End                 
 09-oct-2004  1504  5D           VLBI 0716+714       5.30 Start               
 09-oct-2004  1553  5D           VLBI 0716+714       7.00 End                 
 09-oct-2004  1556  5D           VLBI 1803+784      -3.60 Start               
 09-oct-2004  1563  5D           VLBI 1803+784      -3.30 End                 
 09-oct-2004  1566  5D           VLBI 0716+714       7.40 Start               
 09-oct-2004  1614  5D           VLBI 0716+714       9.00 End                 
 09-oct-2004  1617  5D           VLBI 1803+784      -1.60 Start               
 09-oct-2004  1624  5D           VLBI 1803+784      -1.30 End                 
 09-oct-2004  1627  5D           VLBI 0716+714       9.40 Start               
 09-oct-2004  1682  5D           VLBI 0716+714      11.00 End                 
 09-oct-2004  1685  5D           VLBI 1803+784       0.40 Start               
 09-oct-2004  1692  5D           VLBI 1803+784       0.70 End                 
 09-oct-2004  1696  5D           VLBI 0716+714      11.40 Start               
 09-oct-2004  1740  5D           VLBI 0716+714     -11.00 End                 
 09-oct-2004  1743  5D           VLBI 1803+784       2.40 Start               
 09-oct-2004  1750  5D           VLBI 1803+784       2.70 End                 
 09-oct-2004  1753  5D           VLBI 0716+714     -10.60 Start               
 09-oct-2004  1823  5D           VLBI 0716+714      -8.90 End                 
 09-oct-2004  1826  5D           VLBI 1803+784       4.60 Start               
 09-oct-2004  1831  5D           VLBI 1803+784       4.70 End                 
 09-oct-2004  1834  5D           VLBI 0716+714      -8.60 Start               
 09-oct-2004  1854  5D           VLBI 0716+714      -8.00 End                 
 09-oct-2004  1857  5D           VLBI 0235+164      -3.20 Start               
 09-oct-2004  1863  5D           VLBI 0235+164      -3.00 End                 
 09-oct-2004  1866  5D           VLBI ngc1052       -3.00 Start               
 09-oct-2004  1872  5D           VLBI ngc1052       -2.90 End                 
 09-oct-2004  1872  5D           VLBI                     End                 
 09-oct-2004  1875  5D           VLBJ                     Start               
 09-oct-2004  1875  5D           VLBJ 0235+164      -2.90 Start               
 09-oct-2004  1879  5D           VLBJ 0235+164      -2.70 End                 
 09-oct-2004  1882  5D           VLBJ ngc1052       -2.70 Start               
 09-oct-2004  1892  5D           VLBJ ngc1052       -2.60 End                 
 09-oct-2004  1895  5D           VLBJ 0235+164      -2.40 Start               
 09-oct-2004  1898  5D           VLBJ 0235+164      -2.30 End                 
 09-oct-2004  1901  5D           VLBJ ngc1052       -2.30 Start               
 09-oct-2004  1907  5D           VLBJ ngc1052       -2.30 End                 
 09-oct-2004  1910  5D           VLBJ 0235+164      -2.20 Start               
 09-oct-2004  1917  5D           VLBJ 0235+164      -2.00 End                 
 09-oct-2004  1920  5D           VLBJ ngc1052       -2.00 Start               
 09-oct-2004  1931  5D           VLBJ ngc1052       -1.90 End                 
 09-oct-2004  1934  5D           VLBJ 0235+164      -1.70 Start               
 09-oct-2004  1936  5D           VLBJ 0235+164      -1.70 End                 
 09-oct-2004  1939  5D           VLBJ ngc1052       -1.70 Start               
 09-oct-2004  1951  5D           VLBJ ngc1052       -1.60 End                 
 09-oct-2004  1954  5D           VLBJ 0235+164      -1.30 Start               
 09-oct-2004  1956  5D           VLBJ 0235+164      -1.30 End                 
 09-oct-2004  1959  5D           VLBJ ngc1052       -1.30 Start               
 09-oct-2004  1970  5D           VLBJ ngc1052       -1.30 End                 
 09-oct-2004  1973  5D           VLBJ 0235+164      -1.00 Start               
 09-oct-2004  1973  5D           VLBJ 0235+164      -1.00 End                 
 09-oct-2004  1973  5D           VLBJ                     End                 
 09-oct-2004  1973  5D                                    End                 
 10-oct-2004  1974  5D                                    Start               
 10-oct-2004  1974  5D           VLBJ                     Start               
 10-oct-2004  1974  5D           VLBJ 0235+164      -1.00 Start               
 10-oct-2004  1975  5D           VLBJ 0235+164      -1.00 End                 
 10-oct-2004  1978  5D           VLBJ ngc1052       -1.00 Start               
 10-oct-2004  1990  5D           VLBJ ngc1052       -0.90 End                 
 10-oct-2004  1993  5D           VLBJ 0235+164      -0.70 Start               
 10-oct-2004  1995  5D           VLBJ 0235+164      -0.70 End                 
 10-oct-2004  1998  5D           VLBJ ngc1052       -0.70 Start               
 10-oct-2004  2038  5D           VLBJ ngc1052       -0.60 End                 
 10-oct-2004  2041  5D           VLBJ oj287         -1.10 Start               
 10-oct-2004  2100  5D           VLBJ oj287          1.20 End                 
 10-oct-2004  2100  5D           VLBJ                     End                 
 10-oct-2004  2104  5D           VLBI                     Start               
 10-oct-2004  2108  5D           VLBI 3C345         -2.80 Start               
 10-oct-2004  2111  5D           VLBI 3C345         -2.80 End                 
 10-oct-2004  2111  5D           VLBI                     End                 
 10-oct-2004  2111  5D                                    End                 
 10-oct-2004  2112  4D1                                   Start               
 10-oct-2004  2112  4D1          VLBI                     Start               
 10-oct-2004  2112  4D1          VLBI 3C345         -2.70 Start               
 10-oct-2004  2116  4D1          VLBI 3C345         -2.60 End                 
 10-oct-2004  2119  4D1          VLBI 3c345         -2.50 Start               
 10-oct-2004  2126  4D1          VLBI 3c345         -2.30 End                 
 10-oct-2004  2126  4D1          VLBI                     End                 
 10-oct-2004  2126  4D1                                   End                 
 10-oct-2004  2129  5D                                    Start               
 10-oct-2004  2129  5D           VLBI                     Start               
 10-oct-2004  2129  5D           VLBI 1633+38       -2.10 Start               
 10-oct-2004  2139  5D           VLBI 1633+38       -1.80 End                 
 10-oct-2004  2142  5D           VLBI 3c345         -1.90 Start               
 10-oct-2004  2195  5D           VLBI 3c345         -0.30 End                 
 10-oct-2004  2198  5D           VLBI 1633+38       -0.10 Start               
 10-oct-2004  2205  5D           VLBI 1633+38        0.20 End                 
 10-oct-2004  2208  5D           VLBI 3c345          0.10 Start               
 10-oct-2004  2260  5D           VLBI 3c345          1.70 End                 
 10-oct-2004  2263  5D           VLBI 1633+38        1.90 Start               
 10-oct-2004  2271  5D           VLBI 1633+38        2.20 End                 
 10-oct-2004  2274  5D           VLBI 3c345          2.10 Start               
 10-oct-2004  2321  5D           VLBI 3c345          3.70 End                 
 10-oct-2004  2324  5D           VLBI 1633+38        3.90 Start               
 10-oct-2004  2332  5D           VLBI 1633+38        4.20 End                 
 10-oct-2004  2335  5D           VLBI 3c345          4.10 Start               
 10-oct-2004  2401  5D           VLBI 3c345          5.70 End                 
 10-oct-2004  2404  5D           VLBI 1633+38        6.00 Start               
 10-oct-2004  2418  5D           VLBI 1633+38        6.20 End                 
 10-oct-2004  2421  5D           VLBI 3c345          6.20 Start               
