Next: February 2012
Up: 2012-summary
Previous: 2012-summary
01-jan-2012 6498 6ant-Special Start
01-jan-2012 6498 6ant-Special TEST Start
01-jan-2012 6506 6ant-Special TEST End
01-jan-2012 6525 6ant-Special VB95 Start
01-jan-2012 6585 6ant-Special VB95 J1619+3342 2.30 Start
01-jan-2012 6880 6ant-Special VB95 J1619+3342 5.90 End
01-jan-2012 6880 6ant-Special VB95 End
01-jan-2012 6886 6ant-Special VIBD Start
01-jan-2012 6920 6ant-Special VIBD End
01-jan-2012 6922 6ant-Special VAC2 Start
01-jan-2012 6922 6ant-Special VAC2 GRB111215A 1.50 Start
01-jan-2012 7190 6ant-Special VAC2 GRB111215A 3.60 End
01-jan-2012 7190 6ant-Special VAC2 End
01-jan-2012 7194 6ant-Special VBBE Start
01-jan-2012 7249 6ant-Special VBBE End
01-jan-2012 7253 6ant-Special VABE Start
01-jan-2012 7302 6ant-Special VABE J1148+5251 -5.70 Start
01-jan-2012 7388 6ant-Special VABE J1148+5251 -4.90 End
01-jan-2012 7388 6ant-Special VABE End
01-jan-2012 7388 6ant-Special End
02-jan-2012 7390 6ant-Special Start
02-jan-2012 7390 6ant-Special VABE Start
02-jan-2012 7390 6ant-Special VABE J1148+5251 -4.70 Start
02-jan-2012 7562 6ant-Special VABE J1148+5251 -2.60 End
02-jan-2012 7562 6ant-Special VABE End
02-jan-2012 7562 6ant-Special End
10-jan-2012 8449 6ant-Special Start
10-jan-2012 8449 6ant-Special VBBE Start
10-jan-2012 8455 6ant-Special VBBE J1148+5251 -3.70 Start
10-jan-2012 9018 6ant-Special VBBE J1148+5251 3.00 End
10-jan-2012 9018 6ant-Special VBBE End
10-jan-2012 9020 6ant-Special VAB2 Start
10-jan-2012 9054 6ant-Special VAB2 End
10-jan-2012 9056 6ant-Special VEB2 Start
10-jan-2012 9056 6ant-Special VEB2 GN20 Start
10-jan-2012 9079 6ant-Special VEB2 GN20 End
10-jan-2012 9079 6ant-Special VEB2 End
10-jan-2012 9082 6ant-Special VDB2 Start
10-jan-2012 9122 6ant-Special VDB2 HDF850.1 4.90 Start
10-jan-2012 9432 6ant-Special VDB2 HDF850.1 8.10 End
10-jan-2012 9433 6ant-Special VDB2 CERES -2.40 Start
10-jan-2012 9443 6ant-Special VDB2 CERES -2.40 End
10-jan-2012 9444 6ant-Special VDB2 VESTA -1.10 Start
10-jan-2012 9447 6ant-Special VDB2 VESTA -1.10 End
10-jan-2012 9447 6ant-Special VDB2 End
10-jan-2012 9450 6ant-Special VFB9 Start
10-jan-2012 9574 6ant-Special VFB9 J0338+0021 -0.90 Start
10-jan-2012 9863 6ant-Special VFB9 J0338+0021 2.40 End
10-jan-2012 9863 6ant-Special VFB9 End
10-jan-2012 9865 6ant-Special VAB1 Start
10-jan-2012 9903 6ant-Special VAB1 SPD9 -2.30 Start
10-jan-2012 9973 6ant-Special VAB1 SPD9 -1.40 End
10-jan-2012 9973 6ant-Special VAB1 End
10-jan-2012 9973 6ant-Special End
12-jan-2012 1447 6ant-Special Start
12-jan-2012 1447 6ant-Special V075 Start
12-jan-2012 1501 6ant-Special V075 IRC+10216 -1.20 Start
12-jan-2012 2038 6ant-Special V075 IRC+10216 5.00 End
12-jan-2012 2038 6ant-Special V075 End
12-jan-2012 2040 6ant-Special VGB1 Start
12-jan-2012 2106 6ant-Special VGB1 NBv1.78 3.90 Start
12-jan-2012 2350 6ant-Special VGB1 NBv1.78 6.20 End
12-jan-2012 2350 6ant-Special VGB1 End
12-jan-2012 2352 6ant-Special VEB2 Start
12-jan-2012 2356 6ant-Special VEB2 End
12-jan-2012 2357 6ant-Special V075 Start
12-jan-2012 2374 6ant-Special V075 End
12-jan-2012 2376 6ant-Special VAC2 Start
12-jan-2012 2438 6ant-Special VAC2 GRB111215A -0.60 Start
12-jan-2012 2594 6ant-Special VAC2 GRB111215A 0.80 End
12-jan-2012 2594 6ant-Special VAC2 End
12-jan-2012 2595 6ant-Special VBB9 Start
12-jan-2012 2687 6ant-Special VBB9 J0439-0207 -2.30 Start
12-jan-2012 2979 6ant-Special VBB9 J0439-0207 0.90 End
12-jan-2012 2979 6ant-Special VBB9 End
12-jan-2012 2980 6ant-Special VAC0 Start
12-jan-2012 3032 6ant-Special VAC0 ULASJ1120+0 -4.20 Start
12-jan-2012 3096 6ant-Special VAC0 ULASJ1120+0 -3.50 End
12-jan-2012 3096 6ant-Special VAC0 End
12-jan-2012 3096 6ant-Special End
14-jan-2012 4286 6ant-Special Start
14-jan-2012 4286 6ant-Special V087 Start
14-jan-2012 4334 6ant-Special V087 Mrk231 -4.20 Start
14-jan-2012 5045 6ant-Special V087 Mrk231 4.50 End
14-jan-2012 5045 6ant-Special V087 End
14-jan-2012 5047 6ant-Special UPDE Start
14-jan-2012 5121 6ant-Special UPDE EGS13033624 5.00 Start
14-jan-2012 5436 6ant-Special UPDE EGS13033624 8.20 End
14-jan-2012 5436 6ant-Special UPDE End
14-jan-2012 5437 6ant-Special VA8B Start
14-jan-2012 5526 6ant-Special VA8B NGC1275-E -2.90 Start
14-jan-2012 5756 6ant-Special VA8B NGC1275-E -0.40 End
14-jan-2012 5756 6ant-Special VA8B End
14-jan-2012 5757 6ant-Special VDB9 Start
14-jan-2012 5869 6ant-Special VDB9 J0808+5215 -2.50 Start
14-jan-2012 6057 6ant-Special VDB9 J0808+5215 -0.60 End
14-jan-2012 6057 6ant-Special VDB9 End
14-jan-2012 6057 6ant-Special End
15-jan-2012 6059 6ant-Special Start
15-jan-2012 6059 6ant-Special VDB9 Start
15-jan-2012 6087 6ant-Special VDB9 End
15-jan-2012 6089 6ant-Special VEB2 Start
15-jan-2012 6232 6ant-Special VEB2 GN20 -1.30 Start
15-jan-2012 7046 6ant-Special VEB2 GN20 7.50 End
15-jan-2012 7046 6ant-Special VEB2 End
15-jan-2012 7047 6ant-Special VDB9 Start
15-jan-2012 7180 6ant-Special VDB9 J0808+5215 -7.10 Start
15-jan-2012 7589 6ant-Special VDB9 J0808+5215 -2.50 End
15-jan-2012 7589 6ant-Special VDB9 End
15-jan-2012 7590 6ant-Special VBB1 Start
15-jan-2012 7668 6ant-Special VBB1 SPD11 -1.70 Start
15-jan-2012 7711 6ant-Special VBB1 SPD11 -1.30 End
15-jan-2012 7711 6ant-Special VBB1 End
15-jan-2012 7711 6ant-Special End
16-jan-2012 7713 6ant-Special Start
16-jan-2012 7713 6ant-Special VBB1 Start
16-jan-2012 7717 6ant-Special VBB1 SPD11 -1.10 Start
16-jan-2012 7869 6ant-Special VBB1 SPD11 0.70 End
16-jan-2012 7869 6ant-Special VBB1 End
16-jan-2012 7899 6ant-Special VCB2 Start
16-jan-2012 7994 6ant-Special VCB2 ID141 -3.10 Start
16-jan-2012 8638 6ant-Special VCB2 ID141 3.90 End
16-jan-2012 8638 6ant-Special VCB2 End
16-jan-2012 8643 6ant-Special VB95 Start
16-jan-2012 8706 6ant-Special VB95 J1619+3342 3.60 Start
16-jan-2012 8929 6ant-Special VB95 J1619+3342 6.10 End
16-jan-2012 8929 6ant-Special VB95 End
16-jan-2012 8930 6ant-Special TEST Start
16-jan-2012 8952 6ant-Special TEST End
16-jan-2012 8953 6ant-Special VA8B Start
16-jan-2012 9057 6ant-Special VA8B NGC1275-E -1.80 Start
16-jan-2012 9232 6ant-Special VA8B NGC1275-E 0.10 End
16-jan-2012 9232 6ant-Special VA8B End
16-jan-2012 9233 6ant-Special VDB9 Start
16-jan-2012 9310 6ant-Special VDB9 J0808+5215 -3.10 Start
16-jan-2012 9553 6ant-Special VDB9 J0808+5215 -0.40 End
16-jan-2012 9553 6ant-Special VDB9 End
16-jan-2012 9553 6ant-Special End
26-jan-2012 4913 6ant-Special Start
26-jan-2012 4913 6ant-Special TECC Start
26-jan-2012 4970 6ant-Special TECC A2218-1 -6.60 Start
26-jan-2012 4975 6ant-Special TECC A2218-1 -6.50 End
26-jan-2012 4976 6ant-Special TECC A2218-2 -6.50 Start
26-jan-2012 4981 6ant-Special TECC A2218-2 -6.50 End
26-jan-2012 4982 6ant-Special TECC A2218-3 -6.40 Start
26-jan-2012 4987 6ant-Special TECC A2218-3 -6.40 End
26-jan-2012 4988 6ant-Special TECC A2218-4 -6.40 Start
26-jan-2012 4993 6ant-Special TECC A2218-4 -6.30 End
26-jan-2012 4994 6ant-Special TECC A2218-5 -6.30 Start
26-jan-2012 4999 6ant-Special TECC A2218-5 -6.20 End
26-jan-2012 5000 6ant-Special TECC A2218-6 -6.20 Start
26-jan-2012 5005 6ant-Special TECC A2218-6 -6.20 End
26-jan-2012 5006 6ant-Special TECC A2218-7 -6.20 Start
26-jan-2012 5017 6ant-Special TECC A2218-7 -6.10 End
26-jan-2012 5019 6ant-Special TECC A2218-1 -6.00 Start
26-jan-2012 5024 6ant-Special TECC A2218-1 -6.00 End
26-jan-2012 5025 6ant-Special TECC A2218-2 -6.00 Start
26-jan-2012 5030 6ant-Special TECC A2218-2 -5.90 End
26-jan-2012 5031 6ant-Special TECC A2218-3 -5.90 Start
26-jan-2012 5036 6ant-Special TECC A2218-3 -5.90 End
26-jan-2012 5037 6ant-Special TECC A2218-4 -5.80 Start
26-jan-2012 5042 6ant-Special TECC A2218-4 -5.80 End
26-jan-2012 5043 6ant-Special TECC A2218-5 -5.80 Start
26-jan-2012 5048 6ant-Special TECC A2218-5 -5.70 End
26-jan-2012 5049 6ant-Special TECC A2218-6 -5.70 Start
26-jan-2012 5054 6ant-Special TECC A2218-6 -5.70 End
26-jan-2012 5055 6ant-Special TECC A2218-7 -5.60 Start
26-jan-2012 5074 6ant-Special TECC A2218-7 -5.60 End
26-jan-2012 5076 6ant-Special TECC A2218-1 -5.40 Start
26-jan-2012 5081 6ant-Special TECC A2218-1 -5.30 End
26-jan-2012 5082 6ant-Special TECC A2218-2 -5.30 Start
26-jan-2012 5087 6ant-Special TECC A2218-2 -5.30 End
26-jan-2012 5088 6ant-Special TECC A2218-3 -5.20 Start
26-jan-2012 5093 6ant-Special TECC A2218-3 -5.20 End
26-jan-2012 5094 6ant-Special TECC A2218-4 -5.20 Start
26-jan-2012 5099 6ant-Special TECC A2218-4 -5.10 End
26-jan-2012 5100 6ant-Special TECC A2218-5 -5.10 Start
26-jan-2012 5105 6ant-Special TECC A2218-5 -5.10 End
26-jan-2012 5106 6ant-Special TECC A2218-6 -5.00 Start
26-jan-2012 5111 6ant-Special TECC A2218-6 -5.00 End
26-jan-2012 5112 6ant-Special TECC A2218-7 -5.00 Start
26-jan-2012 5123 6ant-Special TECC A2218-7 -4.90 End
26-jan-2012 5125 6ant-Special TECC A2218-1 -4.80 Start
26-jan-2012 5130 6ant-Special TECC A2218-1 -4.80 End
26-jan-2012 5131 6ant-Special TECC A2218-2 -4.80 Start
26-jan-2012 5136 6ant-Special TECC A2218-2 -4.70 End
26-jan-2012 5137 6ant-Special TECC A2218-3 -4.70 Start
26-jan-2012 5142 6ant-Special TECC A2218-3 -4.70 End
26-jan-2012 5143 6ant-Special TECC A2218-4 -4.60 Start
26-jan-2012 5148 6ant-Special TECC A2218-4 -4.60 End
26-jan-2012 5149 6ant-Special TECC A2218-5 -4.60 Start
26-jan-2012 5154 6ant-Special TECC A2218-5 -4.50 End
26-jan-2012 5155 6ant-Special TECC A2218-6 -4.50 Start
26-jan-2012 5160 6ant-Special TECC A2218-6 -4.50 End
26-jan-2012 5161 6ant-Special TECC A2218-7 -4.40 Start
26-jan-2012 5180 6ant-Special TECC A2218-7 -4.40 End
26-jan-2012 5182 6ant-Special TECC A2218-1 -4.20 Start
26-jan-2012 5187 6ant-Special TECC A2218-1 -4.10 End
26-jan-2012 5188 6ant-Special TECC A2218-2 -4.10 Start
26-jan-2012 5193 6ant-Special TECC A2218-2 -4.10 End
26-jan-2012 5194 6ant-Special TECC A2218-3 -4.00 Start
26-jan-2012 5199 6ant-Special TECC A2218-3 -4.00 End
26-jan-2012 5200 6ant-Special TECC A2218-4 -4.00 Start
26-jan-2012 5205 6ant-Special TECC A2218-4 -3.90 End
26-jan-2012 5206 6ant-Special TECC A2218-5 -3.90 Start
26-jan-2012 5211 6ant-Special TECC A2218-5 -3.90 End
26-jan-2012 5212 6ant-Special TECC A2218-6 -3.80 Start
26-jan-2012 5217 6ant-Special TECC A2218-6 -3.80 End
26-jan-2012 5218 6ant-Special TECC A2218-7 -3.80 Start
26-jan-2012 5229 6ant-Special TECC A2218-7 -3.70 End
26-jan-2012 5231 6ant-Special TECC A2218-1 -3.60 Start
26-jan-2012 5236 6ant-Special TECC A2218-1 -3.60 End
26-jan-2012 5237 6ant-Special TECC A2218-2 -3.60 Start
26-jan-2012 5242 6ant-Special TECC A2218-2 -3.50 End
26-jan-2012 5243 6ant-Special TECC A2218-3 -3.50 Start
26-jan-2012 5248 6ant-Special TECC A2218-3 -3.50 End
26-jan-2012 5249 6ant-Special TECC A2218-4 -3.40 Start
26-jan-2012 5254 6ant-Special TECC A2218-4 -3.40 End
26-jan-2012 5255 6ant-Special TECC A2218-5 -3.40 Start
26-jan-2012 5260 6ant-Special TECC A2218-5 -3.30 End
26-jan-2012 5261 6ant-Special TECC A2218-6 -3.30 Start
26-jan-2012 5266 6ant-Special TECC A2218-6 -3.30 End
26-jan-2012 5267 6ant-Special TECC A2218-7 -3.20 Start
26-jan-2012 5286 6ant-Special TECC A2218-7 -3.20 End
26-jan-2012 5288 6ant-Special TECC A2218-1 -3.00 Start
26-jan-2012 5293 6ant-Special TECC A2218-1 -2.90 End
26-jan-2012 5294 6ant-Special TECC A2218-2 -2.90 Start
26-jan-2012 5299 6ant-Special TECC A2218-2 -2.90 End
26-jan-2012 5300 6ant-Special TECC A2218-3 -2.80 Start
26-jan-2012 5305 6ant-Special TECC A2218-3 -2.80 End
26-jan-2012 5306 6ant-Special TECC A2218-4 -2.80 Start
26-jan-2012 5311 6ant-Special TECC A2218-4 -2.70 End
26-jan-2012 5312 6ant-Special TECC A2218-5 -2.70 Start
26-jan-2012 5317 6ant-Special TECC A2218-5 -2.70 End
26-jan-2012 5318 6ant-Special TECC A2218-6 -2.60 Start
26-jan-2012 5323 6ant-Special TECC A2218-6 -2.60 End
26-jan-2012 5324 6ant-Special TECC A2218-7 -2.60 Start
26-jan-2012 5335 6ant-Special TECC A2218-7 -2.50 End
26-jan-2012 5337 6ant-Special TECC A2218-1 -2.40 Start
26-jan-2012 5342 6ant-Special TECC A2218-1 -2.40 End
26-jan-2012 5343 6ant-Special TECC A2218-2 -2.40 Start
26-jan-2012 5348 6ant-Special TECC A2218-2 -2.30 End
26-jan-2012 5349 6ant-Special TECC A2218-3 -2.30 Start
26-jan-2012 5354 6ant-Special TECC A2218-3 -2.30 End
26-jan-2012 5355 6ant-Special TECC A2218-4 -2.20 Start
26-jan-2012 5360 6ant-Special TECC A2218-4 -2.20 End
26-jan-2012 5361 6ant-Special TECC A2218-5 -2.20 Start
26-jan-2012 5366 6ant-Special TECC A2218-5 -2.10 End
26-jan-2012 5367 6ant-Special TECC A2218-6 -2.10 Start
26-jan-2012 5372 6ant-Special TECC A2218-6 -2.10 End
26-jan-2012 5373 6ant-Special TECC A2218-7 -2.00 Start
26-jan-2012 5392 6ant-Special TECC A2218-7 -2.00 End
26-jan-2012 5394 6ant-Special TECC A2218-1 -1.80 Start
26-jan-2012 5399 6ant-Special TECC A2218-1 -1.70 End
26-jan-2012 5400 6ant-Special TECC A2218-2 -1.70 Start
26-jan-2012 5405 6ant-Special TECC A2218-2 -1.70 End
26-jan-2012 5406 6ant-Special TECC A2218-3 -1.60 Start
26-jan-2012 5411 6ant-Special TECC A2218-3 -1.60 End
26-jan-2012 5412 6ant-Special TECC A2218-4 -1.60 Start
26-jan-2012 5417 6ant-Special TECC A2218-4 -1.50 End
26-jan-2012 5418 6ant-Special TECC A2218-5 -1.50 Start
26-jan-2012 5423 6ant-Special TECC A2218-5 -1.50 End
26-jan-2012 5424 6ant-Special TECC A2218-6 -1.40 Start
26-jan-2012 5429 6ant-Special TECC A2218-6 -1.40 End
26-jan-2012 5430 6ant-Special TECC A2218-7 -1.40 Start
26-jan-2012 5441 6ant-Special TECC A2218-7 -1.30 End
26-jan-2012 5443 6ant-Special TECC A2218-1 -1.20 Start
26-jan-2012 5448 6ant-Special TECC A2218-1 -1.20 End
26-jan-2012 5449 6ant-Special TECC A2218-2 -1.20 Start
26-jan-2012 5454 6ant-Special TECC A2218-2 -1.10 End
26-jan-2012 5455 6ant-Special TECC A2218-3 -1.10 Start
26-jan-2012 5460 6ant-Special TECC A2218-3 -1.10 End
26-jan-2012 5461 6ant-Special TECC A2218-4 -1.00 Start
26-jan-2012 5466 6ant-Special TECC A2218-4 -1.00 End
26-jan-2012 5467 6ant-Special TECC A2218-5 -1.00 Start
26-jan-2012 5472 6ant-Special TECC A2218-5 -0.90 End
26-jan-2012 5473 6ant-Special TECC A2218-6 -0.90 Start
26-jan-2012 5478 6ant-Special TECC A2218-6 -0.90 End
26-jan-2012 5479 6ant-Special TECC A2218-7 -0.80 Start
26-jan-2012 5498 6ant-Special TECC A2218-7 -0.80 End
26-jan-2012 5500 6ant-Special TECC A2218-1 -0.50 Start
26-jan-2012 5505 6ant-Special TECC A2218-1 -0.50 End
26-jan-2012 5506 6ant-Special TECC A2218-2 -0.50 Start
26-jan-2012 5511 6ant-Special TECC A2218-2 -0.40 End
26-jan-2012 5512 6ant-Special TECC A2218-3 -0.40 Start
26-jan-2012 5517 6ant-Special TECC A2218-3 -0.40 End
26-jan-2012 5518 6ant-Special TECC A2218-4 -0.30 Start
26-jan-2012 5523 6ant-Special TECC A2218-4 -0.30 End
26-jan-2012 5524 6ant-Special TECC A2218-5 -0.30 Start
26-jan-2012 5529 6ant-Special TECC A2218-5 -0.20 End
26-jan-2012 5530 6ant-Special TECC A2218-6 -0.20 Start
26-jan-2012 5535 6ant-Special TECC A2218-6 -0.20 End
26-jan-2012 5536 6ant-Special TECC A2218-7 -0.10 Start
26-jan-2012 5547 6ant-Special TECC A2218-7 -0.10 End
26-jan-2012 5549 6ant-Special TECC A2218-1 0.00 Start
26-jan-2012 5554 6ant-Special TECC A2218-1 0.00 End
26-jan-2012 5555 6ant-Special TECC A2218-2 0.10 Start
26-jan-2012 5560 6ant-Special TECC A2218-2 0.10 End
26-jan-2012 5561 6ant-Special TECC A2218-3 0.10 Start
26-jan-2012 5566 6ant-Special TECC A2218-3 0.20 End
26-jan-2012 5567 6ant-Special TECC A2218-4 0.20 Start
26-jan-2012 5572 6ant-Special TECC A2218-4 0.20 End
26-jan-2012 5573 6ant-Special TECC A2218-5 0.30 Start
26-jan-2012 5578 6ant-Special TECC A2218-5 0.30 End
26-jan-2012 5579 6ant-Special TECC A2218-6 0.30 Start
26-jan-2012 5584 6ant-Special TECC A2218-6 0.40 End
26-jan-2012 5585 6ant-Special TECC A2218-7 0.40 Start
26-jan-2012 5604 6ant-Special TECC A2218-7 0.40 End
26-jan-2012 5606 6ant-Special TECC A2218-1 0.70 Start
26-jan-2012 5611 6ant-Special TECC A2218-1 0.70 End
26-jan-2012 5612 6ant-Special TECC A2218-2 0.70 Start
26-jan-2012 5617 6ant-Special TECC A2218-2 0.80 End
26-jan-2012 5618 6ant-Special TECC A2218-3 0.80 Start
26-jan-2012 5623 6ant-Special TECC A2218-3 0.80 End
26-jan-2012 5624 6ant-Special TECC A2218-4 0.90 Start
26-jan-2012 5629 6ant-Special TECC A2218-4 0.90 End
26-jan-2012 5630 6ant-Special TECC A2218-5 0.90 Start
26-jan-2012 5635 6ant-Special TECC A2218-5 1.00 End
26-jan-2012 5636 6ant-Special TECC A2218-6 1.00 Start
26-jan-2012 5641 6ant-Special TECC A2218-6 1.10 End
26-jan-2012 5642 6ant-Special TECC A2218-7 1.10 Start
26-jan-2012 5653 6ant-Special TECC A2218-7 1.10 End
26-jan-2012 5655 6ant-Special TECC A2218-1 1.20 Start
26-jan-2012 5660 6ant-Special TECC A2218-1 1.30 End
26-jan-2012 5661 6ant-Special TECC A2218-2 1.30 Start
26-jan-2012 5666 6ant-Special TECC A2218-2 1.30 End
26-jan-2012 5667 6ant-Special TECC A2218-3 1.40 Start
26-jan-2012 5672 6ant-Special TECC A2218-3 1.40 End
26-jan-2012 5673 6ant-Special TECC A2218-4 1.40 Start
26-jan-2012 5678 6ant-Special TECC A2218-4 1.50 End
26-jan-2012 5679 6ant-Special TECC A2218-5 1.50 Start
26-jan-2012 5684 6ant-Special TECC A2218-5 1.50 End
26-jan-2012 5685 6ant-Special TECC A2218-6 1.60 Start
26-jan-2012 5690 6ant-Special TECC A2218-6 1.60 End
26-jan-2012 5691 6ant-Special TECC A2218-7 1.60 Start
26-jan-2012 5710 6ant-Special TECC A2218-7 1.70 End
26-jan-2012 5712 6ant-Special TECC A2218-1 1.90 Start
26-jan-2012 5717 6ant-Special TECC A2218-1 1.90 End
26-jan-2012 5718 6ant-Special TECC A2218-2 2.00 Start
26-jan-2012 5723 6ant-Special TECC A2218-2 2.00 End
26-jan-2012 5724 6ant-Special TECC A2218-3 2.00 Start
26-jan-2012 5729 6ant-Special TECC A2218-3 2.10 End
26-jan-2012 5730 6ant-Special TECC A2218-4 2.10 Start
26-jan-2012 5735 6ant-Special TECC A2218-4 2.10 End
26-jan-2012 5736 6ant-Special TECC A2218-5 2.20 Start
26-jan-2012 5741 6ant-Special TECC A2218-5 2.20 End
26-jan-2012 5742 6ant-Special TECC A2218-6 2.20 Start
26-jan-2012 5747 6ant-Special TECC A2218-6 2.30 End
26-jan-2012 5748 6ant-Special TECC A2218-7 2.30 Start
26-jan-2012 5759 6ant-Special TECC A2218-7 2.30 End
26-jan-2012 5761 6ant-Special TECC A2218-1 2.40 Start
26-jan-2012 5766 6ant-Special TECC A2218-1 2.50 End
26-jan-2012 5767 6ant-Special TECC A2218-2 2.50 Start
26-jan-2012 5778 6ant-Special TECC A2218-2 2.60 End
26-jan-2012 5778 6ant-Special TECC End
26-jan-2012 5780 6ant-Special VAC2 Start
26-jan-2012 5825 6ant-Special VAC2 GRB111215A -3.20 Start
26-jan-2012 5905 6ant-Special VAC2 GRB111215A -2.40 End
26-jan-2012 5905 6ant-Special VAC2 End
26-jan-2012 5907 6ant-Special VBC2 Start
26-jan-2012 5918 6ant-Special VBC2 GRB120116A -3.80 Start
26-jan-2012 5955 6ant-Special VBC2 GRB120116A -3.40 End
26-jan-2012 5955 6ant-Special VBC2 End
26-jan-2012 5955 6ant-Special End
26-jan-2012 5957 4ant-Special Start
26-jan-2012 5957 4ant-Special TEST Start
26-jan-2012 5957 4ant-Special TEST JUPITER 4.30 Start
26-jan-2012 6016 4ant-Special TEST JUPITER 4.50 End
26-jan-2012 6016 4ant-Special TEST End
26-jan-2012 6016 4ant-Special End
27-jan-2012 6018 4ant-Special Start
27-jan-2012 6018 4ant-Special TEST Start
27-jan-2012 6356 4ant-Special TEST End
27-jan-2012 6356 4ant-Special End
27-jan-2012 6359 6Aq-E68E24 Start
27-jan-2012 6359 6Aq-E68E24 TEST Start
27-jan-2012 6370 6Aq-E68E24 TEST End
27-jan-2012 6372 6Aq-E68E24 VCA2 Start
27-jan-2012 6374 6Aq-E68E24 VCA2 End
27-jan-2012 6374 6Aq-E68E24 End
27-jan-2012 6376 6Aq-E68 Start
27-jan-2012 6376 6Aq-E68 TEST Start
27-jan-2012 6385 6Aq-E68 TEST End
27-jan-2012 6387 6Aq-E68 VBC2 Start
27-jan-2012 6474 6Aq-E68 VBC2 End
27-jan-2012 6476 6Aq-E68 TEST Start
27-jan-2012 6559 6Aq-E68 TEST End
27-jan-2012 6561 6Aq-E68 VBC2 Start
27-jan-2012 6586 6Aq-E68 VBC2 GRB120116A 2.70 Start
27-jan-2012 6748 6Aq-E68 VBC2 GRB120116A 4.60 End
27-jan-2012 6748 6Aq-E68 VBC2 End
27-jan-2012 6750 6Aq-E68 V0B3 Start
27-jan-2012 6791 6Aq-E68 V0B3 BR0952-0115 -3.10 Start
27-jan-2012 6959 6Aq-E68 V0B3 BR0952-0115 -1.10 End
27-jan-2012 6959 6Aq-E68 V0B3 End
27-jan-2012 6959 6Aq-E68 End
29-jan-2012 8248 6Aq-E68 Start
29-jan-2012 8248 6Aq-E68 V0B3 Start
29-jan-2012 8260 6Aq-E68 V0B3 BR0952-0115 -0.20 Start
29-jan-2012 8442 6Aq-E68 V0B3 BR0952-0115 1.80 End
29-jan-2012 8442 6Aq-E68 V0B3 End
29-jan-2012 8444 6Aq-E68 VA88 Start
29-jan-2012 8520 6Aq-E68 VA88 NGC6240 -3.50 Start
29-jan-2012 9072 6Aq-E68 VA88 NGC6240 2.80 End
29-jan-2012 9072 6Aq-E68 VA88 End
29-jan-2012 9073 6Aq-E68 TEST Start
29-jan-2012 9087 6Aq-E68 TEST End
29-jan-2012 9089 6Aq-E68 VB7E Start
29-jan-2012 9135 6Aq-E68 VB7E M82 -9.90 Start
29-jan-2012 9593 6Aq-E68 VB7E M82 -4.70 End
29-jan-2012 9593 6Aq-E68 VB7E End
29-jan-2012 9595 6Aq-E68 BASE Start
29-jan-2012 9701 6Aq-E68 BASE End
29-jan-2012 9703 6Aq-E68 VB7E Start
29-jan-2012 9732 6Aq-E68 VB7E M82 -1.60 Start
29-jan-2012 9787 6Aq-E68 VB7E M82 -1.00 End
29-jan-2012 9787 6Aq-E68 VB7E End
29-jan-2012 9787 6Aq-E68 End
30-jan-2012 9788 6Aq-E68 Start
30-jan-2012 9788 6Aq-E68 VB7E Start
30-jan-2012 9788 6Aq-E68 VB7E M82 -1.00 Start
30-jan-2012 52 6Aq-E68 VB7E M82 1.90 End
30-jan-2012 52 6Aq-E68 VB7E End
30-jan-2012 54 6Aq-E68 VA88 Start
30-jan-2012 100 6Aq-E68 VA88 NGC6240 -3.90 Start
30-jan-2012 867 6Aq-E68 VA88 NGC6240 5.20 End
30-jan-2012 867 6Aq-E68 VA88 End
30-jan-2012 868 6Aq-E68 TEST Start
30-jan-2012 1083 6Aq-E68 TEST End
30-jan-2012 1094 6Aq-E68 VA6E Start
30-jan-2012 1181 6Aq-E68 VA6E UY_Aur -1.30 Start
30-jan-2012 1592 6Aq-E68 VA6E UY_Aur 3.50 End
30-jan-2012 1592 6Aq-E68 VA6E End
30-jan-2012 1592 6Aq-E68 End
31-jan-2012 1593 6Aq-E68 Start
31-jan-2012 1593 6Aq-E68 TEST Start
31-jan-2012 1614 6Aq-E68 TEST End
31-jan-2012 1614 6Aq-E68 End
31-jan-2012 1616 6Aq Start
31-jan-2012 1616 6Aq TEST Start
31-jan-2012 1623 6Aq TEST VENUS 3.60 Start
31-jan-2012 1700 6Aq TEST VENUS 3.80 End
31-jan-2012 1700 6Aq TEST End
31-jan-2012 1700 6Aq End
31-jan-2012 1700 6Aq End