next up previous
Next: November 2022 Up: Observation Summary Year 2022 Previous: September 2022

October 2022

 01-oct-2022  3751  10D                                       Start               
 01-oct-2022  3751  10D          S22AA002                     Start               
 01-oct-2022  3751  10D          S22AA002 IO             0.80 Start               
 01-oct-2022  4033  10D          S22AA002 IO             4.20 End                 
 01-oct-2022  4033  10D          S22AA002                     End                 
 01-oct-2022  4059  10D          W21AP002                     Start               
 01-oct-2022  4063  10D          W21AP002                     End                 
 01-oct-2022  4065  10D          W21AP003                     Start               
 01-oct-2022  4135  10D          W21AP003 05380+2020     0.00 Start               
 01-oct-2022  4258  10D          W21AP003 05380+2020     1.60 End                 
 01-oct-2022  4258  10D          W21AP003                     End                 
 01-oct-2022  4260  10D          M21AA006                     Start               
 01-oct-2022  4321  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -1.00 Start               
 01-oct-2022  4329  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -0.90 End                 
 01-oct-2022  4330  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -0.90 Start               
 01-oct-2022  4338  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -0.80 End                 
 01-oct-2022  4339  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -0.80 Start               
 01-oct-2022  4347  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -0.70 End                 
 01-oct-2022  4348  10D          M21AA006 COS-SIL       -0.70 Start               
 01-oct-2022  4363  10D          M21AA006 COS-SIL       -0.60 End                 
 01-oct-2022  4363  10D          M21AA006                     End                 
 01-oct-2022  4363  10D                                       End                 
 02-oct-2022  4368  10D                                       Start               
 02-oct-2022  4368  10D          TINTTEST                     Start               
 02-oct-2022  4368  10D          TINTTEST                     End                 
 02-oct-2022  4371  10D          M21AA006                     Start               
 02-oct-2022  4427  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -2.50 Start               
 02-oct-2022  4435  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -2.50 End                 
 02-oct-2022  4436  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -2.40 Start               
 02-oct-2022  4444  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -2.40 End                 
 02-oct-2022  4445  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -2.30 Start               
 02-oct-2022  4453  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -2.20 End                 
 02-oct-2022  4454  10D          M21AA006 COS-SIL       -2.20 Start               
 02-oct-2022  4468  10D          M21AA006 COS-SIL       -2.20 End                 
 02-oct-2022  4470  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -2.10 Start               
 02-oct-2022  4478  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -2.00 End                 
 02-oct-2022  4479  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -1.90 Start               
 02-oct-2022  4487  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -1.90 End                 
 02-oct-2022  4488  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -1.80 Start               
 02-oct-2022  4496  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -1.70 End                 
 02-oct-2022  4497  10D          M21AA006 COS-SIL       -1.70 Start               
 02-oct-2022  4519  10D          M21AA006 COS-SIL       -1.70 End                 
 02-oct-2022  4521  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -1.40 Start               
 02-oct-2022  4529  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -1.40 End                 
 02-oct-2022  4530  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -1.30 Start               
 02-oct-2022  4538  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -1.30 End                 
 02-oct-2022  4539  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -1.20 Start               
 02-oct-2022  4547  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -1.10 End                 
 02-oct-2022  4548  10D          M21AA006 COS-SIL       -1.10 Start               
 02-oct-2022  4562  10D          M21AA006 COS-SIL       -1.10 End                 
 02-oct-2022  4564  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -1.00 Start               
 02-oct-2022  4572  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -0.90 End                 
 02-oct-2022  4573  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -0.90 Start               
 02-oct-2022  4581  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -0.80 End                 
 02-oct-2022  4582  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -0.70 Start               
 02-oct-2022  4590  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -0.60 End                 
 02-oct-2022  4591  10D          M21AA006 COS-SIL       -0.60 Start               
 02-oct-2022  4613  10D          M21AA006 COS-SIL       -0.60 End                 
 02-oct-2022  4615  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -0.40 Start               
 02-oct-2022  4623  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -0.30 End                 
 02-oct-2022  4624  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -0.20 Start               
 02-oct-2022  4632  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -0.20 End                 
 02-oct-2022  4633  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -0.10 Start               
 02-oct-2022  4641  10D          M21AA006 COS-SBCX7      0.00 End                 
 02-oct-2022  4642  10D          M21AA006 COS-SIL        0.00 Start               
 02-oct-2022  4656  10D          M21AA006 COS-SIL        0.00 End                 
 02-oct-2022  4658  10D          M21AA006 COS-SBCX1      0.10 Start               
 02-oct-2022  4666  10D          M21AA006 COS-SBCX1      0.20 End                 
 02-oct-2022  4667  10D          M21AA006 COS-SBCX3      0.20 Start               
 02-oct-2022  4675  10D          M21AA006 COS-SBCX3      0.30 End                 
 02-oct-2022  4676  10D          M21AA006 COS-SBCX7      0.40 Start               
 02-oct-2022  4684  10D          M21AA006 COS-SBCX7      0.40 End                 
 02-oct-2022  4685  10D          M21AA006 COS-SIL        0.40 Start               
 02-oct-2022  4707  10D          M21AA006 COS-SIL        0.50 End                 
 02-oct-2022  4709  10D          M21AA006 COS-SBCX1      0.70 Start               
 02-oct-2022  4717  10D          M21AA006 COS-SBCX1      0.80 End                 
 02-oct-2022  4718  10D          M21AA006 COS-SBCX3      0.80 Start               
 02-oct-2022  4726  10D          M21AA006 COS-SBCX3      0.90 End                 
 02-oct-2022  4727  10D          M21AA006 COS-SBCX7      1.00 Start               
 02-oct-2022  4735  10D          M21AA006 COS-SBCX7      1.00 End                 
 02-oct-2022  4736  10D          M21AA006 COS-SIL        1.10 Start               
 02-oct-2022  4750  10D          M21AA006 COS-SIL        1.10 End                 
 02-oct-2022  4752  10D          M21AA006 COS-SBCX1      1.20 Start               
 02-oct-2022  4760  10D          M21AA006 COS-SBCX1      1.30 End                 
 02-oct-2022  4761  10D          M21AA006 COS-SBCX3      1.30 Start               
 02-oct-2022  4769  10D          M21AA006 COS-SBCX3      1.40 End                 
 02-oct-2022  4770  10D          M21AA006 COS-SBCX7      1.50 Start               
 02-oct-2022  4778  10D          M21AA006 COS-SBCX7      1.50 End                 
 02-oct-2022  4779  10D          M21AA006 COS-SIL        1.50 Start               
 02-oct-2022  4803  10D          M21AA006 COS-SIL        1.60 End                 
 02-oct-2022  4805  10D          M21AA006 COS-SBCX1      2.00 Start               
 02-oct-2022  4813  10D          M21AA006 COS-SBCX1      2.00 End                 
 02-oct-2022  4814  10D          M21AA006 COS-SBCX3      2.10 Start               
 02-oct-2022  4822  10D          M21AA006 COS-SBCX3      2.10 End                 
 02-oct-2022  4823  10D          M21AA006 COS-SBCX7      2.20 Start               
 02-oct-2022  4831  10D          M21AA006 COS-SBCX7      2.30 End                 
 02-oct-2022  4832  10D          M21AA006 COS-SIL        2.30 Start               
 02-oct-2022  4846  10D          M21AA006 COS-SIL        2.30 End                 
 02-oct-2022  4848  10D          M21AA006 COS-SBCX1      2.40 Start               
 02-oct-2022  4856  10D          M21AA006 COS-SBCX1      2.50 End                 
 02-oct-2022  4857  10D          M21AA006 COS-SBCX3      2.60 Start               
 02-oct-2022  4865  10D          M21AA006 COS-SBCX3      2.60 End                 
 02-oct-2022  4866  10D          M21AA006 COS-SBCX7      2.70 Start               
 02-oct-2022  4874  10D          M21AA006 COS-SBCX7      2.80 End                 
 02-oct-2022  4875  10D          M21AA006 COS-SIL        2.80 Start               
 02-oct-2022  4897  10D          M21AA006 COS-SIL        2.80 End                 
 02-oct-2022  4899  10D          M21AA006 COS-SBCX1      3.10 Start               
 02-oct-2022  4907  10D          M21AA006 COS-SBCX1      3.10 End                 
 02-oct-2022  4908  10D          M21AA006 COS-SBCX3      3.20 Start               
 02-oct-2022  4916  10D          M21AA006 COS-SBCX3      3.20 End                 
 02-oct-2022  4917  10D          M21AA006 COS-SBCX7      3.30 Start               
 02-oct-2022  4925  10D          M21AA006 COS-SBCX7      3.40 End                 
 02-oct-2022  4926  10D          M21AA006 COS-SIL        3.40 Start               
 02-oct-2022  4940  10D          M21AA006 COS-SIL        3.40 End                 
 02-oct-2022  4940  10D          M21AA006                     End                 
 02-oct-2022  4942  10D          L19MA011                     Start               
 02-oct-2022  5034  10D          L19MA011 CYGMOS11_1    -5.00 Start               
 02-oct-2022  5089  10D          L19MA011 CYGMOS11_1    -4.70 End                 
 02-oct-2022  5091  10D          L19MA011 CYGMOS11_2    -4.70 Start               
 02-oct-2022  5126  10D          L19MA011 CYGMOS11_2    -4.60 End                 
 02-oct-2022  5128  10D          L19MA011 CYGMOS11_3    -4.40 Start               
 02-oct-2022  5174  10D          L19MA011 CYGMOS11_3    -4.20 End                 
 02-oct-2022  5176  10D          L19MA011 CYGMOS11_1    -4.20 Start               
 02-oct-2022  5222  10D          L19MA011 CYGMOS11_1    -4.00 End                 
 02-oct-2022  5224  10D          L19MA011 CYGMOS11_2          Start               
 02-oct-2022  5224  10D          L19MA011 CYGMOS11_2          End                 
 02-oct-2022  5224  10D          L19MA011                     End                 
 02-oct-2022  5224  10D                                       End                 
 03-oct-2022  5231  10D                                       Start               
 03-oct-2022  5231  10D          M21AA006                     Start               
 03-oct-2022  5289  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -3.20 Start               
 03-oct-2022  5297  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -3.10 End                 
 03-oct-2022  5298  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -3.10 Start               
 03-oct-2022  5306  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -3.00 End                 
 03-oct-2022  5307  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -2.90 Start               
 03-oct-2022  5315  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -2.90 End                 
 03-oct-2022  5316  10D          M21AA006 COS-SIL       -2.90 Start               
 03-oct-2022  5330  10D          M21AA006 COS-SIL       -2.80 End                 
 03-oct-2022  5332  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -2.70 Start               
 03-oct-2022  5340  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -2.60 End                 
 03-oct-2022  5341  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -2.60 Start               
 03-oct-2022  5349  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -2.50 End                 
 03-oct-2022  5350  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -2.50 Start               
 03-oct-2022  5358  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -2.40 End                 
 03-oct-2022  5359  10D          M21AA006 COS-SIL       -2.40 Start               
 03-oct-2022  5381  10D          M21AA006 COS-SIL       -2.30 End                 
 03-oct-2022  5383  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -2.10 Start               
 03-oct-2022  5391  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -2.00 End                 
 03-oct-2022  5392  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -2.00 Start               
 03-oct-2022  5400  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -1.90 End                 
 03-oct-2022  5401  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -1.80 Start               
 03-oct-2022  5409  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -1.80 End                 
 03-oct-2022  5410  10D          M21AA006 COS-SIL       -1.80 Start               
 03-oct-2022  5424  10D          M21AA006 COS-SIL       -1.70 End                 
 03-oct-2022  5426  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -1.60 Start               
 03-oct-2022  5434  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -1.50 End                 
 03-oct-2022  5435  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -1.50 Start               
 03-oct-2022  5443  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -1.40 End                 
 03-oct-2022  5444  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -1.40 Start               
 03-oct-2022  5452  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -1.30 End                 
 03-oct-2022  5453  10D          M21AA006 COS-SIL       -1.30 Start               
 03-oct-2022  5475  10D          M21AA006 COS-SIL       -1.20 End                 
 03-oct-2022  5477  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -1.00 Start               
 03-oct-2022  5485  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -0.90 End                 
 03-oct-2022  5486  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -0.90 Start               
 03-oct-2022  5494  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -0.80 End                 
 03-oct-2022  5495  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -0.80 Start               
 03-oct-2022  5503  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -0.70 End                 
 03-oct-2022  5504  10D          M21AA006 COS-SIL       -0.70 Start               
 03-oct-2022  5518  10D          M21AA006 COS-SIL       -0.60 End                 
 03-oct-2022  5520  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -0.50 Start               
 03-oct-2022  5528  10D          M21AA006 COS-SBCX1     -0.40 End                 
 03-oct-2022  5529  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -0.40 Start               
 03-oct-2022  5537  10D          M21AA006 COS-SBCX3     -0.30 End                 
 03-oct-2022  5538  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -0.30 Start               
 03-oct-2022  5546  10D          M21AA006 COS-SBCX7     -0.20 End                 
 03-oct-2022  5547  10D          M21AA006 COS-SIL       -0.20 Start               
 03-oct-2022  5569  10D          M21AA006 COS-SIL       -0.10 End                 
 03-oct-2022  5571  10D          M21AA006 COS-SBCX1      0.10 Start               
 03-oct-2022  5579  10D          M21AA006 COS-SBCX1      0.20 End                 
 03-oct-2022  5580  10D          M21AA006 COS-SBCX3      0.20 Start               
 03-oct-2022  5588  10D          M21AA006 COS-SBCX3      0.30 End                 
 03-oct-2022  5589  10D          M21AA006 COS-SBCX7      0.30 Start               
 03-oct-2022  5597  10D          M21AA006 COS-SBCX7      0.40 End                 
 03-oct-2022  5598  10D          M21AA006 COS-SIL        0.40 Start               
 03-oct-2022  5612  10D          M21AA006 COS-SIL        0.50 End                 
 03-oct-2022  5614  10D          M21AA006 COS-SBCX1      0.60 Start               
 03-oct-2022  5622  10D          M21AA006 COS-SBCX1      0.70 End                 
 03-oct-2022  5623  10D          M21AA006 COS-SBCX3      0.70 Start               
 03-oct-2022  5631  10D          M21AA006 COS-SBCX3      0.80 End                 
 03-oct-2022  5632  10D          M21AA006 COS-SBCX7      0.80 Start               
 03-oct-2022  5640  10D          M21AA006 COS-SBCX7      0.90 End                 
 03-oct-2022  5641  10D          M21AA006 COS-SIL        0.90 Start               
 03-oct-2022  5663  10D          M21AA006 COS-SIL        1.00 End                 
 03-oct-2022  5665  10D          M21AA006 COS-SBCX1      1.20 Start               
 03-oct-2022  5673  10D          M21AA006 COS-SBCX1      1.30 End                 
 03-oct-2022  5674  10D          M21AA006 COS-SBCX3      1.30 Start               
 03-oct-2022  5682  10D          M21AA006 COS-SBCX3      1.40 End                 
 03-oct-2022  5683  10D          M21AA006 COS-SBCX7      1.40 Start               
 03-oct-2022  5691  10D          M21AA006 COS-SBCX7      1.50 End                 
 03-oct-2022  5692  10D          M21AA006 COS-SIL        1.50 Start               
 03-oct-2022  5706  10D          M21AA006 COS-SIL        1.60 End                 
 03-oct-2022  5708  10D          M21AA006 COS-SBCX1      1.70 Start               
 03-oct-2022  5716  10D          M21AA006 COS-SBCX1      1.80 End                 
 03-oct-2022  5717  10D          M21AA006 COS-SBCX3      1.80 Start               
 03-oct-2022  5725  10D          M21AA006 COS-SBCX3      1.90 End                 
 03-oct-2022  5726  10D          M21AA006 COS-SBCX7      1.90 Start               
 03-oct-2022  5734  10D          M21AA006 COS-SBCX7      2.00 End                 
 03-oct-2022  5735  10D          M21AA006 COS-SIL        2.00 Start               
 03-oct-2022  5757  10D          M21AA006 COS-SIL        2.10 End                 
 03-oct-2022  5759  10D          M21AA006 COS-SBCX1      2.30 Start               
 03-oct-2022  5767  10D          M21AA006 COS-SBCX1      2.40 End                 
 03-oct-2022  5768  10D          M21AA006 COS-SBCX3      2.40 Start               
 03-oct-2022  5776  10D          M21AA006 COS-SBCX3      2.50 End                 
 03-oct-2022  5777  10D          M21AA006 COS-SBCX7      2.50 Start               
 03-oct-2022  5785  10D          M21AA006 COS-SBCX7      2.60 End                 
 03-oct-2022  5786  10D          M21AA006 COS-SIL        2.60 Start               
 03-oct-2022  5800  10D          M21AA006 COS-SIL        2.70 End                 
 03-oct-2022  5802  10D          M21AA006 COS-SBCX1      2.80 Start               
 03-oct-2022  5810  10D          M21AA006 COS-SBCX1      2.90 End                 
 03-oct-2022  5811  10D          M21AA006 COS-SBCX3      2.90 Start               
 03-oct-2022  5819  10D          M21AA006 COS-SBCX3      3.00 End                 
 03-oct-2022  5820  10D          M21AA006 COS-SBCX7      3.00 Start               
 03-oct-2022  5828  10D          M21AA006 COS-SBCX7      3.10 End                 
 03-oct-2022  5829  10D          M21AA006 COS-SIL        3.10 Start               
 03-oct-2022  5843  10D          M21AA006 COS-SIL        3.20 End                 
 03-oct-2022  5843  10D          M21AA006                     End                 
 03-oct-2022  5845  10D          L19MA012                     Start               
 03-oct-2022  5937  10D          L19MA012 CYGMOS12_1    -5.50 Start               
 03-oct-2022  6028  10D          L19MA012 CYGMOS12_1    -5.10 End                 
 03-oct-2022  6030  10D          L19MA012 CYGMOS12_2    -5.00 Start               
 03-oct-2022  6123  10D          L19MA012 CYGMOS12_2    -4.60 End                 
 03-oct-2022  6125  10D          L19MA012 CYGMOS12_3    -4.40 Start               
 03-oct-2022  6216  10D          L19MA012 CYGMOS12_3    -4.00 End                 
 03-oct-2022  6218  10D          L19MA012 CYGMOS12_1    -3.80 Start               
 03-oct-2022  6311  10D          L19MA012 CYGMOS12_1    -3.40 End                 
 03-oct-2022  6313  10D          L19MA012 CYGMOS12_2    -3.20 Start               
 03-oct-2022  6404  10D          L19MA012 CYGMOS12_2    -2.80 End                 
 03-oct-2022  6406  10D          L19MA012 CYGMOS12_3    -2.60 Start               
 03-oct-2022  6499  10D          L19MA012 CYGMOS12_3    -2.30 End                 
 03-oct-2022  6501  10D          L19MA012 CYGMOS12_1    -2.00 Start               
 03-oct-2022  6592  10D          L19MA012 CYGMOS12_1    -1.60 End                 
 03-oct-2022  6594  10D          L19MA012 CYGMOS12_2    -1.50 Start               
 03-oct-2022  6687  10D          L19MA012 CYGMOS12_2    -1.10 End                 
 03-oct-2022  6687  10D          L19MA012                     End                 
 03-oct-2022  6689  10D          L19MB012                     Start               
 03-oct-2022  6774  10D          L19MB012 L1448NW       -5.80 Start               
 03-oct-2022  6790  10D          L19MB012 L1448NW       -5.60 End                 
 03-oct-2022  6791  10D          L19MB012 PER-EMB-22    -5.60 Start               
 03-oct-2022  6813  10D          L19MB012 PER-EMB-22    -5.40 End                 
 03-oct-2022  6815  10D          L19MB012 L1448NW       -5.30 Start               
 03-oct-2022  6831  10D          L19MB012 L1448NW       -5.10 End                 
 03-oct-2022  6832  10D          L19MB012 PER-EMB-22    -5.10 Start               
 03-oct-2022  6862  10D          L19MB012 PER-EMB-22    -4.90 End                 
 03-oct-2022  6864  10D          L19MB012 L1448NW       -4.70 Start               
 03-oct-2022  6880  10D          L19MB012 L1448NW       -4.50 End                 
 03-oct-2022  6881  10D          L19MB012 PER-EMB-22    -4.50 Start               
 03-oct-2022  6903  10D          L19MB012 PER-EMB-22    -4.30 End                 
 03-oct-2022  6905  10D          L19MB012 L1448NW       -4.20 Start               
 03-oct-2022  6921  10D          L19MB012 L1448NW       -4.10 End                 
 03-oct-2022  6922  10D          L19MB012 PER-EMB-22    -4.00 Start               
 03-oct-2022  7005  10D          L19MB012 PER-EMB-22    -3.90 End                 
 03-oct-2022  7007  10D          L19MB012 L1448NW       -2.70 Start               
 03-oct-2022  7023  10D          L19MB012 L1448NW       -2.50 End                 
 03-oct-2022  7024  10D          L19MB012 PER-EMB-22    -2.50 Start               
 03-oct-2022  7049  10D          L19MB012 PER-EMB-22    -2.30 End                 
 03-oct-2022  7049  10D          L19MB012                     End                 
 03-oct-2022  7049  10D                                       End                 
 05-oct-2022  8745  10D                                       Start               
 05-oct-2022  8745  10D          W21AP002                     Start               
 05-oct-2022  8791  10D          W21AP002 05380+2020    -3.70 Start               
 05-oct-2022  9140  10D          W21AP002 05380+2020     1.10 End                 
 05-oct-2022  9140  10D          W21AP002                     End                 
 05-oct-2022  9142  10D          L19MD008                     Start               
 05-oct-2022  9205  10D          L19MD008 G438065       -6.50 Start               
 05-oct-2022  9242  10D          L19MD008 G438065       -6.40 End                 
 05-oct-2022  9242  10D          L19MD008                     End                 
 05-oct-2022  9244  10D          L19MD022                     Start               
 05-oct-2022  9257  10D          L19MD022                     End                 
 05-oct-2022  9259  10D          M21AA006                     Start               
 05-oct-2022  9282  10D          M21AA006 COS-SBCX1      0.70 Start               
 05-oct-2022  9290  10D          M21AA006 COS-SBCX1      0.80 End                 
 05-oct-2022  9291  10D          M21AA006 COS-SBCX3      0.80 Start               
 05-oct-2022  9299  10D          M21AA006 COS-SBCX3      0.90 End                 
 05-oct-2022  9300  10D          M21AA006 COS-SBCX7      1.00 Start               
 05-oct-2022  9308  10D          M21AA006 COS-SBCX7      1.00 End                 
 05-oct-2022  9309  10D          M21AA006 COS-SIL        1.00 Start               
 05-oct-2022  9323  10D          M21AA006 COS-SIL        1.10 End                 
 05-oct-2022  9325  10D          M21AA006 COS-SBCX1      1.20 Start               
 05-oct-2022  9333  10D          M21AA006 COS-SBCX1      1.30 End                 
 05-oct-2022  9334  10D          M21AA006 COS-SBCX3      1.40 Start               
 05-oct-2022  9342  10D          M21AA006 COS-SBCX3      1.40 End                 
 05-oct-2022  9343  10D          M21AA006 COS-SBCX7      1.50 Start               
 05-oct-2022  9351  10D          M21AA006 COS-SBCX7      1.60 End                 
 05-oct-2022  9352  10D          M21AA006 COS-SIL        1.60 Start               
 05-oct-2022  9374  10D          M21AA006 COS-SIL        1.60 End                 
 05-oct-2022  9376  10D          M21AA006 COS-SBCX1      2.20 Start               
 05-oct-2022  9384  10D          M21AA006 COS-SBCX1      2.30 End                 
 05-oct-2022  9385  10D          M21AA006 COS-SBCX3      2.30 Start               
 05-oct-2022  9393  10D          M21AA006 COS-SBCX3      2.40 End                 
 05-oct-2022  9394  10D          M21AA006 COS-SBCX7      2.40 Start               
 05-oct-2022  9402  10D          M21AA006 COS-SBCX7      2.50 End                 
 05-oct-2022  9403  10D          M21AA006 COS-SIL        2.50 Start               
 05-oct-2022  9417  10D          M21AA006 COS-SIL        2.60 End                 
 05-oct-2022  9419  10D          M21AA006 COS-SBCX1      2.70 Start               
 05-oct-2022  9427  10D          M21AA006 COS-SBCX1      2.80 End                 
 05-oct-2022  9428  10D          M21AA006 COS-SBCX3      2.80 Start               
 05-oct-2022  9436  10D          M21AA006 COS-SBCX3      2.90 End                 
 05-oct-2022  9437  10D          M21AA006 COS-SBCX7      2.90 Start               
 05-oct-2022  9445  10D          M21AA006 COS-SBCX7      3.00 End                 
 05-oct-2022  9446  10D          M21AA006 COS-SIL        3.00 Start               
 05-oct-2022  9468  10D          M21AA006 COS-SIL        3.10 End                 
 05-oct-2022  9470  10D          M21AA006 COS-SBCX1           Start               
 05-oct-2022  9501  10D          M21AA006 COS-SBCX1           End                 
 05-oct-2022  9501  10D          M21AA006                     End                 
 05-oct-2022  9503  10D          L19MA012                     Start               
 05-oct-2022  9584  10D          L19MA012 CYGMOS12_3    -5.20 Start               
 05-oct-2022  9675  10D          L19MA012 CYGMOS12_3    -4.80 End                 
 05-oct-2022  9677  10D          L19MA012 CYGMOS12_1    -4.70 Start               
 05-oct-2022  9770  10D          L19MA012 CYGMOS12_1    -4.30 End                 
 05-oct-2022  9772  10D          L19MA012 CYGMOS12_2    -4.10 Start               
 05-oct-2022  9863  10D          L19MA012 CYGMOS12_2    -3.70 End                 
 05-oct-2022  9863  10D          L19MA012                     End                 
 05-oct-2022  9866  10D          S22AF002                     Start               
 05-oct-2022  9866  10D          S22AF002 SERPS-MM18A    0.40 Start               
 05-oct-2022  9974  10D          S22AF002 SERPS-MM18A    0.60 End                 
 05-oct-2022  9975  10D          S22AF002 SERPM-SMM4B    0.60 Start               
 05-oct-2022     5  10D          S22AF002 SERPM-SMM4B    0.80 End                 
 05-oct-2022     7  10D          S22AF002 SERPS-MM18A    1.00 Start               
 05-oct-2022    23  10D          S22AF002 SERPS-MM18A    1.20 End                 
 05-oct-2022    24  10D          S22AF002 SERPM-SMM4B    1.20 Start               
 05-oct-2022    65  10D          S22AF002 SERPM-SMM4B    1.40 End                 
 05-oct-2022    67  10D          S22AF002 SERPS-MM18A    2.40 Start               
 05-oct-2022    83  10D          S22AF002 SERPS-MM18A    2.60 End                 
 05-oct-2022    84  10D          S22AF002 SERPM-SMM4B    2.60 Start               
 05-oct-2022   112  10D          S22AF002 SERPM-SMM4B    2.80 End                 
 05-oct-2022   114  10D          S22AF002 SERPS-MM18A    3.00 Start               
 05-oct-2022   130  10D          S22AF002 SERPS-MM18A    3.20 End                 
 05-oct-2022   131  10D          S22AF002 SERPM-SMM4B    3.20 Start               
 05-oct-2022   161  10D          S22AF002 SERPM-SMM4B    3.40 End                 
 05-oct-2022   163  10D          S22AF002 SERPS-MM18A    3.60 Start               
 05-oct-2022   179  10D          S22AF002 SERPS-MM18A    3.80 End                 
 05-oct-2022   180  10D          S22AF002 SERPM-SMM4B    3.80 Start               
 05-oct-2022   208  10D          S22AF002 SERPM-SMM4B    4.00 End                 
 05-oct-2022   208  10D          S22AF002                     End                 
 05-oct-2022   210  10D          W21AP003                     Start               
 05-oct-2022   321  10D          W21AP003 05380+2020    -4.80 Start               
 05-oct-2022   359  10D          W21AP003 05380+2020    -4.50 End                 
 05-oct-2022   359  10D          W21AP003                     End                 
 05-oct-2022   359  10D                                       End                 
 06-oct-2022   361  10D                                       Start               
 06-oct-2022   361  10D          W21AP003                     Start               
 06-oct-2022   361  10D          W21AP003 05380+2020    -4.30 Start               
 06-oct-2022   729  10D          W21AP003 05380+2020     0.60 End                 
 06-oct-2022   729  10D          W21AP003                     End                 
 06-oct-2022   731  10D          W21AP004                     Start               
 06-oct-2022   800  10D          W21AP004 05380+2020     1.90 Start               
 06-oct-2022  1004  10D          W21AP004 05380+2020     4.50 End                 
 06-oct-2022  1004  10D          W21AP004                     End                 
 06-oct-2022  1009  10D          TINTTEST                     Start               
 06-oct-2022  1028  10D          TINTTEST                     End                 
 06-oct-2022  1028  10D                                       End                 
 06-oct-2022  1030  10D-W05                                   Start               
 06-oct-2022  1030  10D-W05      VLBI                         Start               
 06-oct-2022  1062  10D-W05      VLBI     3C345         -3.90 Start               
 06-oct-2022  1229  10D-W05      VLBI     3C345         -0.50 End                 
 06-oct-2022  1231  10D-W05      VLBI     BLLAC         -5.80 Start               
 06-oct-2022  1339  10D-W05      VLBI     BLLAC         -3.60 End                 
 06-oct-2022  1340  10D-W05      VLBI     CYG_A         -1.50 Start               
 06-oct-2022  1360  10D-W05      VLBI     CYG_A         -1.20 End                 
 06-oct-2022  1362  10D-W05      VLBI     BLLAC         -3.20 Start               
 06-oct-2022  1369  10D-W05      VLBI     BLLAC         -3.10 End                 
 06-oct-2022  1370  10D-W05      VLBI     CYG_A         -1.00 Start               
 06-oct-2022  1385  10D-W05      VLBI     CYG_A         -0.70 End                 
 06-oct-2022  1387  10D-W05      VLBI     BLLAC         -2.70 Start               
 06-oct-2022  1394  10D-W05      VLBI     BLLAC         -2.60 End                 
 06-oct-2022  1395  10D-W05      VLBI     CYG_A         -0.50 Start               
 06-oct-2022  1416  10D-W05      VLBI     CYG_A         -0.20 End                 
 06-oct-2022  1417  10D-W05      VLBI     K3-50A              Start               
