next up previous
Next: July 2022 Up: Observation Summary Year 2022 Previous: May 2022

June 2022

 01-jun-2022  9869  10D                                       Start               
 01-jun-2022  9869  10D          TINTTEST                     Start               
 01-jun-2022  9886  10D          TINTTEST                     End                 
 01-jun-2022  9890  10D          S22CW001                     Start               
 01-jun-2022  9997  10D          S22CW001 RIO-169        3.50 Start               
 01-jun-2022     5  10D          S22CW001 RIO-169        3.50 End                 
 01-jun-2022     6  10D          S22CW001 RIO-821        3.70 Start               
 01-jun-2022    13  10D          S22CW001 RIO-821        3.80 End                 
 01-jun-2022    14  10D          S22CW001 RIO-1084       3.60 Start               
 01-jun-2022    21  10D          S22CW001 RIO-1084       3.70 End                 
 01-jun-2022    22  10D          S22CW001 RIO-1092       3.60 Start               
 01-jun-2022    29  10D          S22CW001 RIO-1092       3.70 End                 
 01-jun-2022    30  10D          S22CW001 RIO-1108       3.70 Start               
 01-jun-2022    51  10D          S22CW001 RIO-1108       3.80 End                 
 01-jun-2022    53  10D          S22CW001 RIO-169        4.10 Start               
 01-jun-2022    60  10D          S22CW001 RIO-169        4.20 End                 
 01-jun-2022    61  10D          S22CW001 RIO-821        4.30 Start               
 01-jun-2022    68  10D          S22CW001 RIO-821        4.40 End                 
 01-jun-2022    69  10D          S22CW001 RIO-1084       4.30 Start               
 01-jun-2022    76  10D          S22CW001 RIO-1084       4.30 End                 
 01-jun-2022    77  10D          S22CW001 RIO-1092       4.30 Start               
 01-jun-2022    84  10D          S22CW001 RIO-1092       4.30 End                 
 01-jun-2022    85  10D          S22CW001 RIO-1108       4.40 Start               
 01-jun-2022   104  10D          S22CW001 RIO-1108       4.50 End                 
 01-jun-2022   106  10D          S22CW001 RIO-169        4.70 Start               
 01-jun-2022   113  10D          S22CW001 RIO-169        4.80 End                 
 01-jun-2022   114  10D          S22CW001 RIO-821        5.00 Start               
 01-jun-2022   121  10D          S22CW001 RIO-821        5.00 End                 
 01-jun-2022   122  10D          S22CW001 RIO-1084       4.90 Start               
 01-jun-2022   129  10D          S22CW001 RIO-1084       4.90 End                 
 01-jun-2022   130  10D          S22CW001 RIO-1092       4.90 Start               
 01-jun-2022   137  10D          S22CW001 RIO-1092       5.00 End                 
 01-jun-2022   138  10D          S22CW001 RIO-1108       5.00 Start               
 01-jun-2022   159  10D          S22CW001 RIO-1108       5.10 End                 
 01-jun-2022   161  10D          S22CW001 RIO-169        5.40 Start               
 01-jun-2022   168  10D          S22CW001 RIO-169        5.50 End                 
 01-jun-2022   169  10D          S22CW001 RIO-821        5.60 Start               
 01-jun-2022   176  10D          S22CW001 RIO-821        5.70 End                 
 01-jun-2022   177  10D          S22CW001 RIO-1084       5.50 Start               
 01-jun-2022   184  10D          S22CW001 RIO-1084       5.60 End                 
 01-jun-2022   185  10D          S22CW001 RIO-1092       5.60 Start               
 01-jun-2022   192  10D          S22CW001 RIO-1092       5.60 End                 
 01-jun-2022   193  10D          S22CW001 RIO-1108       5.70 Start               
 01-jun-2022   212  10D          S22CW001 RIO-1108       5.80 End                 
 01-jun-2022   214  10D          S22CW001 RIO-169        6.00 Start               
 01-jun-2022   221  10D          S22CW001 RIO-169        6.10 End                 
 01-jun-2022   222  10D          S22CW001 RIO-821        6.20 Start               
 01-jun-2022   229  10D          S22CW001 RIO-821        6.30 End                 
 01-jun-2022   230  10D          S22CW001 RIO-1084       6.10 Start               
 01-jun-2022   237  10D          S22CW001 RIO-1084       6.20 End                 
 01-jun-2022   238  10D          S22CW001 RIO-1092       6.10 Start               
 01-jun-2022   245  10D          S22CW001 RIO-1092       6.20 End                 
 01-jun-2022   246  10D          S22CW001 RIO-1108       6.30 Start               
 01-jun-2022   252  10D          S22CW001 RIO-1108       6.30 End                 
 01-jun-2022   252  10D          S22CW001                     End                 
 01-jun-2022   256  10D          D20AB017                     Start               
 01-jun-2022   341  10D          D20AB017 H-E2           1.90 Start               
 01-jun-2022   464  10D          D20AB017 H-E2           3.30 End                 
 01-jun-2022   464  10D          D20AB017                     End                 
 01-jun-2022   464  10D                                       End                 
 01-jun-2022   470  7ant-Special                              Start               
 01-jun-2022   470  7ant-Special TINTTEST                     Start               
 01-jun-2022   529  7ant-Special TINTTEST                     End                 
 01-jun-2022   529  7ant-Special                              End                 
 01-jun-2022   536  10D                                       Start               
 01-jun-2022   536  10D          M21AA002                     Start               
 01-jun-2022   609  10D          M21AA002 LH-SBC1        0.70 Start               
 01-jun-2022   615  10D          M21AA002 LH-SBC1        0.70 End                 
 01-jun-2022   616  10D          M21AA002 LH-SBC2        0.80 Start               
 01-jun-2022   622  10D          M21AA002 LH-SBC2        0.90 End                 
 01-jun-2022   623  10D          M21AA002 LH-SBC3        1.10 Start               
 01-jun-2022   629  10D          M21AA002 LH-SBC3        1.10 End                 
 01-jun-2022   630  10D          M21AA002 LH-SBC13       0.90 Start               
 01-jun-2022   636  10D          M21AA002 LH-SBC13       1.00 End                 
 01-jun-2022   637  10D          M21AA002 LH-SBC14       1.00 Start               
 01-jun-2022   643  10D          M21AA002 LH-SBC14       1.10 End                 
 01-jun-2022   644  10D          M21AA002 LH-SBC15       1.20 Start               
 01-jun-2022   664  10D          M21AA002 LH-SBC15       1.30 End                 
 01-jun-2022   666  10D          M21AA002 LH-SBC1        1.30 Start               
 01-jun-2022   672  10D          M21AA002 LH-SBC1        1.40 End                 
 01-jun-2022   673  10D          M21AA002 LH-SBC2        1.50 Start               
 01-jun-2022   679  10D          M21AA002 LH-SBC2        1.60 End                 
 01-jun-2022   680  10D          M21AA002 LH-SBC3        1.70 Start               
 01-jun-2022   686  10D          M21AA002 LH-SBC3        1.80 End                 
 01-jun-2022   687  10D          M21AA002 LH-SBC13       1.60 Start               
 01-jun-2022   693  10D          M21AA002 LH-SBC13       1.60 End                 
 01-jun-2022   694  10D          M21AA002 LH-SBC14       1.70 Start               
 01-jun-2022   700  10D          M21AA002 LH-SBC14       1.70 End                 
 01-jun-2022   701  10D          M21AA002 LH-SBC15       1.90 Start               
 01-jun-2022   720  10D          M21AA002 LH-SBC15       1.90 End                 
 01-jun-2022   722  10D          M21AA002 LH-SBC1        2.00 Start               
 01-jun-2022   728  10D          M21AA002 LH-SBC1        2.00 End                 
 01-jun-2022   729  10D          M21AA002 LH-SBC2        2.20 Start               
 01-jun-2022   735  10D          M21AA002 LH-SBC2        2.20 End                 
 01-jun-2022   736  10D          M21AA002 LH-SBC3        2.40 Start               
 01-jun-2022   742  10D          M21AA002 LH-SBC3        2.40 End                 
 01-jun-2022   743  10D          M21AA002 LH-SBC13       2.20 Start               
 01-jun-2022   749  10D          M21AA002 LH-SBC13       2.30 End                 
 01-jun-2022   750  10D          M21AA002 LH-SBC14       2.30 Start               
 01-jun-2022   756  10D          M21AA002 LH-SBC14       2.40 End                 
 01-jun-2022   757  10D          M21AA002 LH-SBC15       2.50 Start               
 01-jun-2022   777  10D          M21AA002 LH-SBC15       2.60 End                 
 01-jun-2022   779  10D          M21AA002 LH-SBC1        2.70 Start               
 01-jun-2022   785  10D          M21AA002 LH-SBC1        2.70 End                 
 01-jun-2022   786  10D          M21AA002 LH-SBC2        2.80 Start               
 01-jun-2022   792  10D          M21AA002 LH-SBC2        2.90 End                 
 01-jun-2022   793  10D          M21AA002 LH-SBC3        3.10 Start               
 01-jun-2022   799  10D          M21AA002 LH-SBC3        3.10 End                 
 01-jun-2022   800  10D          M21AA002 LH-SBC13       2.90 Start               
 01-jun-2022   806  10D          M21AA002 LH-SBC13       2.90 End                 
 01-jun-2022   807  10D          M21AA002 LH-SBC14       3.00 Start               
 01-jun-2022   813  10D          M21AA002 LH-SBC14       3.10 End                 
 01-jun-2022   814  10D          M21AA002 LH-SBC15       3.20 Start               
 01-jun-2022   833  10D          M21AA002 LH-SBC15       3.30 End                 
 01-jun-2022   835  10D          M21AA002 LH-SBC1        3.30 Start               
 01-jun-2022   841  10D          M21AA002 LH-SBC1        3.40 End                 
 01-jun-2022   842  10D          M21AA002 LH-SBC2        3.50 Start               
 01-jun-2022   848  10D          M21AA002 LH-SBC2        3.50 End                 
 01-jun-2022   849  10D          M21AA002 LH-SBC3        3.70 Start               
 01-jun-2022   855  10D          M21AA002 LH-SBC3        3.80 End                 
 01-jun-2022   856  10D          M21AA002 LH-SBC13       3.50 Start               
 01-jun-2022   862  10D          M21AA002 LH-SBC13       3.60 End                 
 01-jun-2022   863  10D          M21AA002 LH-SBC14       3.70 Start               
 01-jun-2022   869  10D          M21AA002 LH-SBC14       3.70 End                 
 01-jun-2022   870  10D          M21AA002 LH-SBC15       3.80 Start               
 01-jun-2022   890  10D          M21AA002 LH-SBC15       3.90 End                 
 01-jun-2022   892  10D          M21AA002 LH-SBC1        5.10 Start               
 01-jun-2022   946  10D          M21AA002 LH-SBC1        5.10 End                 
 01-jun-2022   947  10D          M21AA002 LH-SBC2        5.20 Start               
 01-jun-2022   953  10D          M21AA002 LH-SBC2        5.30 End                 
 01-jun-2022   954  10D          M21AA002 LH-SBC3        5.50 Start               
 01-jun-2022   960  10D          M21AA002 LH-SBC3        5.50 End                 
 01-jun-2022   961  10D          M21AA002 LH-SBC13       5.30 Start               
 01-jun-2022   967  10D          M21AA002 LH-SBC13       5.40 End                 
 01-jun-2022   968  10D          M21AA002 LH-SBC14       5.40 Start               
 01-jun-2022   974  10D          M21AA002 LH-SBC14       5.50 End                 
 01-jun-2022   975  10D          M21AA002 LH-SBC15       5.60 Start               
 01-jun-2022   987  10D          M21AA002 LH-SBC15       5.70 End                 
 01-jun-2022   989  10D          M21AA002 LH-SBC1        5.60 Start               
 01-jun-2022   995  10D          M21AA002 LH-SBC1        5.70 End                 
 01-jun-2022   996  10D          M21AA002 LH-SBC2        5.80 Start               
 01-jun-2022  1002  10D          M21AA002 LH-SBC2        5.80 End                 
 01-jun-2022  1003  10D          M21AA002 LH-SBC3        6.00 Start               
 01-jun-2022  1009  10D          M21AA002 LH-SBC3        6.10 End                 
 01-jun-2022  1010  10D          M21AA002 LH-SBC13       5.90 Start               
 01-jun-2022  1016  10D          M21AA002 LH-SBC13       5.90 End                 
 01-jun-2022  1017  10D          M21AA002 LH-SBC14       6.00 Start               
 01-jun-2022  1023  10D          M21AA002 LH-SBC14       6.00 End                 
 01-jun-2022  1024  10D          M21AA002 LH-SBC15       6.20 Start               
 01-jun-2022  1034  10D          M21AA002 LH-SBC15       6.20 End                 
 01-jun-2022  1034  10D          M21AA002                     End                 
 01-jun-2022  1034  10D                                       End                 
 02-jun-2022  1035  10D                                       Start               
 02-jun-2022  1035  10D          M21AA002                     Start               
 02-jun-2022  1046  10D          M21AA002 LH-SBC1        6.30 Start               
 02-jun-2022  1052  10D          M21AA002 LH-SBC1        6.40 End                 
 02-jun-2022  1053  10D          M21AA002 LH-SBC2        6.50 Start               
 02-jun-2022  1059  10D          M21AA002 LH-SBC2        6.50 End                 
 02-jun-2022  1060  10D          M21AA002 LH-SBC3             Start               
 02-jun-2022  1060  10D          M21AA002 LH-SBC3             End                 
 02-jun-2022  1060  10D          M21AA002                     End                 
 02-jun-2022  1063  10D          W21BQ008                     Start               
 02-jun-2022  1154  10D          W21BQ008 NGC7550       -4.00 Start               
 02-jun-2022  1397  10D          W21BQ008 NGC7550       -1.00 End                 
 02-jun-2022  1397  10D          W21BQ008                     End                 
 02-jun-2022  1397  10D                                       End                 
 02-jun-2022  1403  7ant-Special                              Start               
 02-jun-2022  1403  7ant-Special TINTTEST                     Start               
 02-jun-2022  1416  7ant-Special TINTTEST                     End                 
 02-jun-2022  1419  7ant-Special M21AA004                     Start               
 02-jun-2022  1483  7ant-Special M21AA004 LH-SBC3       -7.80 Start               
 02-jun-2022  1825  7ant-Special M21AA004 LH-SBC3       -3.90 End                 
 02-jun-2022  1825  7ant-Special M21AA004                     End                 
 02-jun-2022  1827  7ant-Special TINTTEST                     Start               
 02-jun-2022  1836  7ant-Special TINTTEST                     End                 
 02-jun-2022  1836  7ant-Special                              End                 
 02-jun-2022  1850  6ant-Special                              Start               
 02-jun-2022  1850  6ant-Special TINTTEST                     Start               
 02-jun-2022  1879  6ant-Special TINTTEST                     End                 
 02-jun-2022  1879  6ant-Special                              End                 
 02-jun-2022  1883  10D                                       Start               
 02-jun-2022  1883  10D          M21AA004                     Start               
 02-jun-2022  1919  10D          M21AA004 LH-SBC3        1.10 Start               
 02-jun-2022  2245  10D          M21AA004 LH-SBC3        4.80 End                 
 02-jun-2022  2245  10D          M21AA004                     End                 
 02-jun-2022  2247  10D          S22CW001                     Start               
 02-jun-2022  2296  10D          S22CW001 RIO-169       -1.30 Start               
 02-jun-2022  2303  10D          S22CW001 RIO-169       -1.30 End                 
 02-jun-2022  2304  10D          S22CW001 RIO-821       -1.10 Start               
 02-jun-2022  2311  10D          S22CW001 RIO-821       -1.00 End                 
 02-jun-2022  2312  10D          S22CW001 RIO-1084      -1.20 Start               
 02-jun-2022  2319  10D          S22CW001 RIO-1084      -1.10 End                 
 02-jun-2022  2320  10D          S22CW001 RIO-1092      -1.20 Start               
 02-jun-2022  2327  10D          S22CW001 RIO-1092      -1.10 End                 
 02-jun-2022  2327  10D          S22CW001                     End                 
 02-jun-2022  2327  10D                                       End                 
 03-jun-2022  2328  10D                                       Start               
 03-jun-2022  2328  10D          S22CW001                     Start               
 03-jun-2022  2328  10D          S22CW001 RIO-1108      -1.00 Start               
 03-jun-2022  2348  10D          S22CW001 RIO-1108      -1.00 End                 
 03-jun-2022  2350  10D          S22CW001 RIO-169       -0.70 Start               
 03-jun-2022  2357  10D          S22CW001 RIO-169       -0.60 End                 
 03-jun-2022  2358  10D          S22CW001 RIO-821       -0.40 Start               
 03-jun-2022  2365  10D          S22CW001 RIO-821       -0.40 End                 
 03-jun-2022  2366  10D          S22CW001 RIO-1084      -0.50 Start               
 03-jun-2022  2373  10D          S22CW001 RIO-1084      -0.50 End                 
 03-jun-2022  2374  10D          S22CW001 RIO-1092      -0.50 Start               
 03-jun-2022  2381  10D          S22CW001 RIO-1092      -0.50 End                 
 03-jun-2022  2382  10D          S22CW001 RIO-1108      -0.40 Start               
 03-jun-2022  2403  10D          S22CW001 RIO-1108      -0.30 End                 
 03-jun-2022  2405  10D          S22CW001 RIO-169        0.00 Start               
 03-jun-2022  2412  10D          S22CW001 RIO-169        0.00 End                 
 03-jun-2022  2413  10D          S22CW001 RIO-821        0.20 Start               
 03-jun-2022  2420  10D          S22CW001 RIO-821        0.30 End                 
 03-jun-2022  2421  10D          S22CW001 RIO-1084       0.10 Start               
 03-jun-2022  2428  10D          S22CW001 RIO-1084       0.20 End                 
 03-jun-2022  2429  10D          S22CW001 RIO-1092       0.10 Start               
 03-jun-2022  2436  10D          S22CW001 RIO-1092       0.20 End                 
 03-jun-2022  2437  10D          S22CW001 RIO-1108       0.30 Start               
 03-jun-2022  2457  10D          S22CW001 RIO-1108       0.30 End                 
 03-jun-2022  2459  10D          S22CW001 RIO-169        0.60 Start               
 03-jun-2022  2466  10D          S22CW001 RIO-169        0.70 End                 
 03-jun-2022  2467  10D          S22CW001 RIO-821        0.80 Start               
 03-jun-2022  2474  10D          S22CW001 RIO-821        0.90 End                 
 03-jun-2022  2475  10D          S22CW001 RIO-1084       0.70 Start               
 03-jun-2022  2482  10D          S22CW001 RIO-1084       0.80 End                 
 03-jun-2022  2483  10D          S22CW001 RIO-1092       0.70 Start               
 03-jun-2022  2490  10D          S22CW001 RIO-1092       0.80 End                 
 03-jun-2022  2491  10D          S22CW001 RIO-1108       0.90 Start               
 03-jun-2022  2528  10D          S22CW001 RIO-1108       0.90 End                 
 03-jun-2022  2530  10D          S22CW001 RIO-169        1.50 Start               
 03-jun-2022  2537  10D          S22CW001 RIO-169        1.60 End                 
 03-jun-2022  2538  10D          S22CW001 RIO-821        1.80 Start               
 03-jun-2022  2545  10D          S22CW001 RIO-821        1.80 End                 
 03-jun-2022  2546  10D          S22CW001 RIO-1084       1.70 Start               
 03-jun-2022  2553  10D          S22CW001 RIO-1084       1.70 End                 
 03-jun-2022  2554  10D          S22CW001 RIO-1092       1.70 Start               
 03-jun-2022  2561  10D          S22CW001 RIO-1092       1.70 End                 
 03-jun-2022  2562  10D          S22CW001 RIO-1108       1.80 Start               
 03-jun-2022  2583  10D          S22CW001 RIO-1108       1.90 End                 
 03-jun-2022  2585  10D          S22CW001 RIO-169        2.20 Start               
 03-jun-2022  2592  10D          S22CW001 RIO-169        2.20 End                 
 03-jun-2022  2593  10D          S22CW001 RIO-821        2.40 Start               
 03-jun-2022  2600  10D          S22CW001 RIO-821        2.50 End                 
 03-jun-2022  2601  10D          S22CW001 RIO-1084       2.30 Start               
 03-jun-2022  2608  10D          S22CW001 RIO-1084       2.40 End                 
 03-jun-2022  2609  10D          S22CW001 RIO-1092       2.30 Start               
 03-jun-2022  2616  10D          S22CW001 RIO-1092       2.40 End                 
 03-jun-2022  2617  10D          S22CW001 RIO-1108       2.50 Start               
 03-jun-2022  2637  10D          S22CW001 RIO-1108       2.50 End                 
 03-jun-2022  2639  10D          S22CW001 RIO-169        2.80 Start               
 03-jun-2022  2646  10D          S22CW001 RIO-169        2.90 End                 
 03-jun-2022  2647  10D          S22CW001 RIO-821        3.00 Start               
 03-jun-2022  2654  10D          S22CW001 RIO-821        3.10 End                 
 03-jun-2022  2655  10D          S22CW001 RIO-1084       2.90 Start               
 03-jun-2022  2662  10D          S22CW001 RIO-1084       3.00 End                 
 03-jun-2022  2663  10D          S22CW001 RIO-1092       2.90 Start               
 03-jun-2022  2670  10D          S22CW001 RIO-1092       3.00 End                 
 03-jun-2022  2671  10D          S22CW001 RIO-1108       3.10 Start               
 03-jun-2022  2692  10D          S22CW001 RIO-1108       3.10 End                 
 03-jun-2022  2694  10D          S22CW001 RIO-169        3.50 Start               
 03-jun-2022  2701  10D          S22CW001 RIO-169        3.50 End                 
 03-jun-2022  2702  10D          S22CW001 RIO-821        3.70 Start               
 03-jun-2022  2709  10D          S22CW001 RIO-821        3.80 End                 
 03-jun-2022  2710  10D          S22CW001 RIO-1084       3.60 Start               
 03-jun-2022  2717  10D          S22CW001 RIO-1084       3.70 End                 
 03-jun-2022  2718  10D          S22CW001 RIO-1092       3.60 Start               
 03-jun-2022  2725  10D          S22CW001 RIO-1092       3.70 End                 
 03-jun-2022  2726  10D          S22CW001 RIO-1108       3.70 Start               
 03-jun-2022  2745  10D          S22CW001 RIO-1108       3.80 End                 
 03-jun-2022  2747  10D          S22CW001 RIO-169        4.00 Start               
 03-jun-2022  2754  10D          S22CW001 RIO-169        4.10 End                 
 03-jun-2022  2755  10D          S22CW001 RIO-821        4.30 Start               
 03-jun-2022  2762  10D          S22CW001 RIO-821        4.30 End                 
 03-jun-2022  2763  10D          S22CW001 RIO-1084       4.20 Start               
 03-jun-2022  2770  10D          S22CW001 RIO-1084       4.30 End                 
 03-jun-2022  2771  10D          S22CW001 RIO-1092       4.20 Start               
 03-jun-2022  2778  10D          S22CW001 RIO-1092       4.30 End                 
 03-jun-2022  2779  10D          S22CW001 RIO-1108       4.30 Start               
 03-jun-2022  2798  10D          S22CW001 RIO-1108       4.40 End                 
 03-jun-2022  2798  10D          S22CW001                     End                 
 03-jun-2022  2798  10D                                       End                 
 03-jun-2022  2802  10D-N05N02                                Start               
 03-jun-2022  2802  10D-N05N02   S22AQ004                     Start               
 03-jun-2022  2837  10D-N05N02   S22AQ004 S2145+067      1.80 Start               
 03-jun-2022  2960  10D-N05N02   S22AQ004 S2145+067      3.20 End                 
 03-jun-2022  2960  10D-N05N02   S22AQ004                     End                 
 03-jun-2022  2960  10D-N05N02                                End                 
 03-jun-2022  2964  3C1-W12+W05                               Start               
 03-jun-2022  2964  3C1-W12+W05  TA01REC1                     Start               
 03-jun-2022  3167  3C1-W12+W05  TA01REC1                     End                 
 03-jun-2022  3167  3C1-W12+W05                               End                 
 03-jun-2022  3174  10D                                       Start               
 03-jun-2022  3174  10D          S22CV001                     Start               
 03-jun-2022  3220  10D          S22CV001 M0717-3       -1.20 Start               
 03-jun-2022  3236  10D          S22CV001 M0717-3       -1.00 End                 
 03-jun-2022  3237  10D          S22CV001 M0717-2       -1.00 Start               
 03-jun-2022  3266  10D          S22CV001 M0717-2       -0.80 End                 
 03-jun-2022  3268  10D          S22CV001 M0717-3       -0.60 Start               
 03-jun-2022  3284  10D          S22CV001 M0717-3       -0.50 End                 
 03-jun-2022  3285  10D          S22CV001 M0717-2       -0.40 Start               
 03-jun-2022  3315  10D          S22CV001 M0717-2       -0.30 End                 
 03-jun-2022  3317  10D          S22CV001 M0717-3       -0.10 Start               
 03-jun-2022  3333  10D          S22CV001 M0717-3        0.10 End                 
 03-jun-2022  3334  10D          S22CV001 M0717-2        0.20 Start               
 03-jun-2022  3363  10D          S22CV001 M0717-2        0.30 End                 
 03-jun-2022  3365  10D          S22CV001 M0717-3        0.50 Start               
 03-jun-2022  3381  10D          S22CV001 M0717-3        0.70 End                 
 03-jun-2022  3382  10D          S22CV001 M0717-2        0.70 Start               
 03-jun-2022  3412  10D          S22CV001 M0717-2        0.90 End                 
 03-jun-2022  3414  10D          S22CV001 M0717-3        1.10 Start               
 03-jun-2022  3430  10D          S22CV001 M0717-3        1.30 End                 
 03-jun-2022  3431  10D          S22CV001 M0717-2        1.30 Start               
 03-jun-2022  3453  10D          S22CV001 M0717-2        1.50 End                 
 03-jun-2022  3453  10D          S22CV001                     End                 
 03-jun-2022  3457  10D          TINTTEST                     Start               
 03-jun-2022  3536  10D          TINTTEST                     End                 
 03-jun-2022  3539  10D          M21AA004                     Start               
 03-jun-2022  3574  10D          M21AA004 LH-SBC3        2.90 Start               
 03-jun-2022  3872  10D          M21AA004 LH-SBC3        6.50 End                 
 03-jun-2022  3872  10D          M21AA004                     End                 
 03-jun-2022  3872  10D                                       End                 
 04-jun-2022  3874  10D                                       Start               
 04-jun-2022  3874  10D          M21AA004                     Start               
 04-jun-2022  3878  10D          M21AA004 LH-SBC3        6.60 Start               
 04-jun-2022  3938  10D          M21AA004 LH-SBC3        6.90 End                 
 04-jun-2022  3938  10D          M21AA004                     End                 
 04-jun-2022  3941  10D          S22AQ004                     Start               
 04-jun-2022  4026  10D          S22AQ004 S2145+067     -2.20 Start               
 04-jun-2022  4289  10D          S22AQ004 S2145+067      0.70 End                 
 04-jun-2022  4289  10D          S22AQ004                     End                 
 04-jun-2022  4291  10D          FLUX                         Start               
 04-jun-2022  4293  10D          FLUX                         End                 
 04-jun-2022  4293  10D                                       End                 
 04-jun-2022  4296  10D-W12                                   Start               
 04-jun-2022  4296  10D-W12      FLUX                         Start               
 04-jun-2022  4301  10D-W12      FLUX                         End                 
 04-jun-2022  4301  10D-W12                                   End                 
 04-jun-2022  4304  10D                                       Start               
 04-jun-2022  4304  10D          FLUX                         Start               
 04-jun-2022  4315  10D          FLUX                         End                 
 04-jun-2022  4315  10D                                       End                 
 04-jun-2022  4317  10D-W12                                   Start               
 04-jun-2022  4317  10D-W12      FLUX                         Start               
 04-jun-2022  4411  10D-W12      FLUX                         End                 
 04-jun-2022  4411  10D-W12                                   End                 
 04-jun-2022  4414  10D                                       Start               
 04-jun-2022  4414  10D          TINTTEST                     Start               
 04-jun-2022  4416  10D          TINTTEST                     End                 
 04-jun-2022  4419  10D          S22CV002                     Start               
 04-jun-2022  4470  10D          S22CV002 M0717-3       -4.80 Start               
 04-jun-2022  4486  10D          S22CV002 M0717-3       -4.60 End                 
 04-jun-2022  4487  10D          S22CV002 M0717-2       -4.60 Start               
 04-jun-2022  4509  10D          S22CV002 M0717-2       -4.40 End                 
 04-jun-2022  4511  10D          S22CV002 M0717-3       -4.30 Start               
 04-jun-2022  4527  10D          S22CV002 M0717-3       -4.10 End                 
 04-jun-2022  4528  10D          S22CV002 M0717-2       -4.10 Start               
 04-jun-2022  4558  10D          S22CV002 M0717-2       -3.90 End                 
 04-jun-2022  4560  10D          S22CV002 M0717-3       -3.70 Start               
 04-jun-2022  4576  10D          S22CV002 M0717-3       -3.50 End                 
 04-jun-2022  4577  10D          S22CV002 M0717-2       -3.50 Start               
 04-jun-2022  4599  10D          S22CV002 M0717-2       -3.30 End                 
 04-jun-2022  4601  10D          S22CV002 M0717-3       -3.20 Start               
 04-jun-2022  4617  10D          S22CV002 M0717-3       -3.10 End                 
 04-jun-2022  4618  10D          S22CV002 M0717-2       -3.00 Start               
 04-jun-2022  4648  10D          S22CV002 M0717-2       -2.90 End                 
 04-jun-2022  4650  10D          S22CV002 M0717-3       -2.60 Start               
 04-jun-2022  4666  10D          S22CV002 M0717-3       -2.40 End                 
 04-jun-2022  4667  10D          S22CV002 M0717-2       -2.40 Start               
 04-jun-2022  4696  10D          S22CV002 M0717-2       -2.20 End                 
 04-jun-2022  4698  10D          S22CV002 M0717-3       -2.00 Start               
 04-jun-2022  4714  10D          S22CV002 M0717-3       -1.80 End                 
 04-jun-2022  4715  10D          S22CV002 M0717-2       -1.80 Start               
 04-jun-2022  4745  10D          S22CV002 M0717-2       -1.60 End                 
 04-jun-2022  4747  10D          S22CV002 M0717-3       -1.40 Start               
 04-jun-2022  4763  10D          S22CV002 M0717-3       -1.20 End                 
 04-jun-2022  4764  10D          S22CV002 M0717-2       -1.20 Start               
 04-jun-2022  4793  10D          S22CV002 M0717-2       -1.00 End                 
 04-jun-2022  4795  10D          S22CV002 M0717-3       -0.80 Start               
 04-jun-2022  4811  10D          S22CV002 M0717-3       -0.70 End                 
 04-jun-2022  4812  10D          S22CV002 M0717-2       -0.60 Start               
 04-jun-2022  4842  10D          S22CV002 M0717-2       -0.50 End                 
 04-jun-2022  4842  10D          S22CV002                     End                 
 04-jun-2022  4846  10D          TINTTEST                     Start               
 04-jun-2022  4849  10D          TINTTEST                     End                 
 04-jun-2022  4851  10D          S22CW001                     Start               
 04-jun-2022  4908  10D          S22CW001 RIO-169       -4.40 Start               
 04-jun-2022  4915  10D          S22CW001 RIO-169       -4.30 End                 
 04-jun-2022  4916  10D          S22CW001 RIO-821       -4.10 Start               
 04-jun-2022  4923  10D          S22CW001 RIO-821       -4.10 End                 
 04-jun-2022  4924  10D          S22CW001 RIO-1084      -4.20 Start               
 04-jun-2022  4931  10D          S22CW001 RIO-1084      -4.20 End                 
 04-jun-2022  4932  10D          S22CW001 RIO-1092      -4.20 Start               
 04-jun-2022  4939  10D          S22CW001 RIO-1092      -4.10 End                 
 04-jun-2022  4940  10D          S22CW001 RIO-1108      -4.10 Start               
 04-jun-2022  4959  10D          S22CW001 RIO-1108      -4.00 End                 
 04-jun-2022  4961  10D          S22CW001 RIO-169       -3.80 Start               
 04-jun-2022  4968  10D          S22CW001 RIO-169       -3.70 End                 
 04-jun-2022  4969  10D          S22CW001 RIO-821       -3.50 Start               
 04-jun-2022  4976  10D          S22CW001 RIO-821       -3.50 End                 
 04-jun-2022  4977  10D          S22CW001 RIO-1084      -3.60 Start               
 04-jun-2022  4984  10D          S22CW001 RIO-1084      -3.60 End                 
 04-jun-2022  4985  10D          S22CW001 RIO-1092      -3.60 Start               
 04-jun-2022  4993  10D          S22CW001 RIO-1092      -3.50 End                 
 04-jun-2022  4994  10D          S22CW001 RIO-1108      -3.50 Start               
 04-jun-2022  5015  10D          S22CW001 RIO-1108      -3.40 End                 
 04-jun-2022  5017  10D          S22CW001 RIO-169       -3.10 Start               
 04-jun-2022  5024  10D          S22CW001 RIO-169       -3.00 End                 
 04-jun-2022  5025  10D          S22CW001 RIO-821       -2.90 Start               
 04-jun-2022  5032  10D          S22CW001 RIO-821       -2.80 End                 
 04-jun-2022  5033  10D          S22CW001 RIO-1084      -3.00 Start               
 04-jun-2022  5040  10D          S22CW001 RIO-1084      -2.90 End                 
 04-jun-2022  5041  10D          S22CW001 RIO-1092      -2.90 Start               
